Defintieve afgelasting alle velden Omwille van het onweersfront wat te lang aanhoudt en het garanderen van de veiligheid van alle roeiers is besloten de wedstrijd defintief af te gelasten. |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRS | Sien Persyn | [6] | 02:17,88 | (1) | |
Gentse RS | ||||||
2. | RIC | Isis Drogendijk | [4] | 02:21,79 | (2) | |
RIC | +3,91 | |||||
3. | ALK | Feline van Schravendijk | [5] | 02:22,22 | (3) | |
Alkmaarsche R&ZV 3 | +4,34 | |||||
4. | KRB | Noor Verhoeven | [2] | 02:27,43 | (4) | |
KR Brugge 3 | +9,55 | |||||
AMS | Yentl Jansen | [3] | niet gefinisht | |||
Amstel 1 |