Defintieve afgelasting alle velden Omwille van het onweersfront wat te lang aanhoudt en het garanderen van de veiligheid van alle roeiers is besloten de wedstrijd defintief af te gelasten. |
pos. | code | entry stroke | 1000mtr | 500mtr | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Spaarne 3 | 04:49,32 | (1) | 02:17,18 | (1) | 07:06.50 |
Mercedez Zurburg | |||||||
2. | LEY | Leythe 2 | 05:02,26 | (3) | 02:22,57 | (2) | 07:24.83 |
Agata Nahorniak | |||||||
3. | VIK | Viking | 04:59,76 | (2) | 02:25,29 | (3) | 07:25.05 |
Laura ten Voorde | |||||||
4. | ALK | Alkmaarsche R&ZV 3 | 05:05,68 | (4) | 02:33,09 | (5) | 07:38.77 |
Iris de Looze | |||||||
5. | AMS | Amstel 5 | 05:52,14 | (5) | 02:32,38 | (4) | 08:24.52 |
Katerina Katsamaki |