Defintieve afgelasting alle velden Omwille van het onweersfront wat te lang aanhoudt en het garanderen van de veiligheid van alle roeiers is besloten de wedstrijd defintief af te gelasten. |
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
003 | J18 4- | Viking/Maas |
Nils Querngester | ||
005 | J16 1x | Willem Klaassen |
Maas | ||
010 | M18 2x | Maas/Nautilus |
Simone van der Tang | ||
010 | M18 2x | Maas/Viking |
Sacha Brous | ||
011 | M18 8+ | Viking/Maas/Daventria/Nautilus/De Hunze/Sparks Rowing |
Meike Borst | ||
017 | J18 1x | Tijmen van der Zee |
Maas | ||
053 | J16 1x | Willem Klaassen |
Maas | ||
055 | J14 1x | Floris Vergunst |
Maas 2 | ||
055 | J14 1x | Quinten van der Horst |
Maas 1 | ||
060 | M16 2x | Maas |
Maud van Wiechen | ||
100 | O18 8+ | DDS/Maas/Rijnland/Nautilus |
Fredick Visser | ||
101 | J18 1x | Tijmen van der Zee |
Maas | ||
104 | J18 8+ | Spaarne/Willem III/De Hunze/Viking/Maas |
Nils Querngester | ||
105 | J16 1x | Willem Klaassen |
Maas | ||
117 | M18 1x | Mare van de Velde |
Maas | ||
160 | M16 1x | Noor Wiebing |
Maas 2 | ||
160 | M16 1x | Maud van Wiechen |
Maas 1 | ||
161 | M16 4* | Maas |
Amélie Bolt | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
001 | J18 1x | Tijmen van der Zee |
Maas | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
108 | M18 1x | Mare van de Velde |
Maas |