Rugnummers Er zijn geen rugnummers voor de broken 2k velden door leveringsproblemen |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIK | Jonas Oelderik | [2] | 01:51,64 | (1) | 03:50,92 | (1) | 05:51,92 | (1) | 07:50,47 | (1) | |
Viking 1 | 01:59,28 | 02:01,00 | 01:58,55 | |||||||||
2. | LEY | Yannick Tusveld | [3] | 01:51,86 | (2) | 03:56,02 | (2) | 06:04,06 | (2) | 08:11,87 | (2) | |
Leythe 2 | 02:04,16 | 02:08,04 | 02:07,81 | +21,40 | ||||||||
3. | WIL | Ethan Regev | [4] | 01:59,93 | (4) | 04:07,29 | (4) | 06:17,35 | (3) | 08:26,95 | (3) | |
Willem III 6 | 02:07,36 | 02:10,06 | 02:09,60 | +36,48 | ||||||||
4. | GRS | Boris Sienaert | [6] | 01:58,61 | (3) | 04:06,97 | (3) | 06:18,93 | (4) | 08:27,32 | (4) | |
Gentse RS | 02:08,36 | 02:11,96 | 02:08,39 | +36,85 | ||||||||
5. | COM | Thijs Imbos | [1] | 02:04,63 | (5) | 04:14,56 | (5) | 06:27,08 | (5) | 08:34,03 | (5) | |
HRV de Compagnie | 02:09,93 | 02:12,52 | 02:06,95 | +43,56 | ||||||||
6. | WIL | Wessel Wenneker | [5] | 02:15,82 | (6) | 04:34,57 | (6) | 06:51,32 | (6) | 09:06,27 | (6) | |
Willem III 7 | 02:18,75 | 02:16,75 | 02:14,95 | +1:15,80 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALK | Cuup Kuilboer | [4] | 01:49,72 | (2) | 03:46,30 | (3) | 05:42,03 | (2) | 07:34,59 | (1) | |
Alkmaarsche R&ZV | 01:56,58 | 01:55,73 | 01:52,56 | |||||||||
2. | VIK | Ben Daanen | [6] | 01:50,31 | (3) | 03:43,58 | (1) | 05:39,22 | (1) | 07:34,91 | (2) | |
Viking 2 | 01:53,27 | 01:55,64 | 01:55,69 | +0,32 | ||||||||
3. | GOU | Hugo Slangen | [5] | 01:49,15 | (1) | 03:45,68 | (2) | 05:45,03 | (3) | 07:44,84 | (3) | |
Gouda | 01:56,53 | 01:59,35 | 01:59,81 | +10,25 | ||||||||
4. | WIL | Daan Eggenkamp | [3] | 01:53,21 | (5) | 03:51,60 | (4) | 05:50,70 | (4) | 07:49,59 | (4) | |
Willem III 1 | 01:58,39 | 01:59,10 | 01:58,89 | +15,00 | ||||||||
5. | RIC | Jesse de Bruijn | [2] | 01:52,99 | (4) | 03:51,96 | (5) | 05:53,09 | (5) | 07:52,21 | (5) | |
RIC 1 | 01:58,97 | 02:01,13 | 01:59,12 | +17,62 | ||||||||
RUY | Julian Croes | [1] | 02:00,86 | (6) | -- | -- | niet gefinisht | |||||
UR&KV Michiel de Ruyter |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEA | Gijs van der Avoird | [6] | 01:51,23 | (1) | 03:48,55 | (1) | 05:47,71 | (1) | 07:45,23 | (1) | |
Beatrix | 01:57,32 | 01:59,16 | 01:57,52 | |||||||||
2. | WIL | Ole Wulffraat | [4] | 01:58,39 | (3) | 04:00,86 | (2) | 06:05,04 | (2) | 08:05,58 | (2) | |
Willem III 4 | 02:02,47 | 02:04,18 | 02:00,54 | +20,35 | ||||||||
3. | RIC | Tom van Gulik | [5] | 01:58,76 | (4) | 04:05,98 | (4) | 06:13,49 | (3) | 08:16,02 | (3) | |
RIC 2 | 02:07,22 | 02:07,51 | 02:02,53 | +30,79 | ||||||||
4. | WIL | Thijs Geels | [2] | 01:55,16 | (2) | 04:02,00 | (3) | 06:13,70 | (4) | 08:19,43 | (4) | |
Willem III 3 | 02:06,84 | 02:11,70 | 02:05,73 | +34,20 | ||||||||
5. | DDS | Wolf Peutz | [3] | 02:00,24 | (5) | 04:09,12 | (5) | 06:19,23 | (5) | 08:21,97 | (5) | |
DDS | 02:08,88 | 02:10,11 | 02:02,74 | +36,74 | ||||||||
6. | SPA | Berend Bevers | [1] | 02:01,92 | (6) | 04:12,03 | (6) | 06:24,97 | (6) | 08:30,54 | (6) | |
Spaarne | 02:10,11 | 02:12,94 | 02:05,57 | +45,31 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAM | Joey van Hees Hesseling | [2] | 01:51,34 | (1) | 03:51,49 | (1) | 05:51,43 | (1) | 07:47,91 | (1) | |
Pampus | 02:00,15 | 01:59,94 | 01:56,48 | |||||||||
2. | WIL | Willem van den Eerenbeemt | [3] | 01:55,15 | (2) | 03:55,22 | (2) | 05:55,25 | (2) | 07:54,18 | (2) | |
Willem III 2 | 02:00,07 | 02:00,03 | 01:58,93 | +6,27 | ||||||||
3. | MAA | Mark Knowles | [5] | 01:55,92 | (3) | 04:16,99 | (5) | 06:02,79 | (3) | 08:04,31 | (3) | |
Maas 2 | 02:21,07 | 01:45,80 | 02:01,52 | +16,40 | ||||||||
4. | ZWO | Wessel Immeker | [6] | 01:59,79 | (4) | 04:04,09 | (4) | 06:08,50 | (4) | 08:08,83 | (4) | |
Zwolsche R&ZV | 02:04,30 | 02:04,41 | 02:00,33 | +20,92 | ||||||||
5. | MAA | Jort van Vliet | [4] | 02:04,61 | (5) | 03:59,38 | (3) | 06:33,36 | (5) | 08:45,67 | (5) | |
Maas 1 | 01:54,77 | 02:33,98 | 02:12,31 | +57,76 |