pos. | code | équipage nage | épreuve | 506m | 1012m écart | 1518m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CF | Crossfit Laval | M15+ | 01:48,7 | (1) | 03:47,8 | (1) | 05:25,9 | (1) | 07:04,7 | (1) | ||
ANISSA | 01:48,6 | 01:59,1 | 01:38,0 | 01:38,7 | 31.9 spm | ||||||||
PAUL-ANTOINE | |||||||||||||
2. | CF | Crossfit Laval | M15+ | 01:56,7 | (4) | 03:59,4 | (3) | 05:40,1 | (2) | 07:21,1 | (2) | +16,4 | |
ROMANE | 01:56,6 | 02:02,6 | 01:40,6 | 01:40,9 | 29.5 spm | ||||||||
GUILLAUME | |||||||||||||
3. | CF | Crossfit Laval | MM40+ | 01:55,7 | (2) | 03:59,1 | (2) | 05:49,5 | (4) | 07:33,8 | (3) | +29,1 | |
BASTIEN | 01:55,6 | 02:03,3 | 01:50,4 | 01:44,3 | 29.5 spm | ||||||||
NATHALIE | |||||||||||||
4. | AV | Club nautique Laval | M15+ | 01:56,1 | (3) | 04:03,4 | (4) | 05:48,8 | (3) | 07:38,7 | (4) | +34,0 | |
SARAH | 01:56,0 | 02:07,3 | 01:45,4 | 01:50,0 | 33.0 spm | ||||||||
SACHA | |||||||||||||
5. | CF | Crossfit Laval | M15+ | 02:05,3 | (8) | 04:13,9 | (7) | 05:57,0 | (6) | 07:39,4 | (5) | +34,7 | |
JONATHAN | 02:05,2 | 02:08,6 | 01:43,1 | 01:42,4 | 27.3 spm | ||||||||
FANY | |||||||||||||
6. | AV | Club nautique Laval | M15+ | 02:04,5 | (6) | 04:13,1 | (6) | 05:56,6 | (5) | 07:42,3 | (6) | +37,6 | |
CLÉMENTINE | 02:04,4 | 02:08,6 | 01:43,5 | 01:45,6 | 27.5 spm | ||||||||
DAVID | |||||||||||||
7. | AV | Club nautique Laval | MM40+ | 02:03,9 | (5) | 04:06,6 | (5) | 06:02,8 | (7) | 07:57,2 | (7) | +52,5 | |
VALÉRIE | 02:03,8 | 02:02,6 | 01:56,1 | 01:54,4 | 25.3 spm | ||||||||
LOIC J | |||||||||||||
8. | CF | Crossfit Laval | M15+ | 02:04,5 | (6) | 04:33,0 | (8) | 06:18,0 | (8) | 08:16,3 | (8) | +1:11,6 | |
PIERRE-YVES | 02:04,4 | 02:28,4 | 01:45,0 | 01:58,3 | 33.0 spm | ||||||||
NOEMIE | |||||||||||||
9. | AV | Club nautique Laval | MM40+ | 02:19,9 | (9) | 04:40,2 | (9) | 06:37,0 | (9) | 08:32,9 | (9) | +1:28,2 | |
LAURENCE | 02:19,8 | 02:20,2 | 01:56,7 | 01:55,8 | 27.9 spm | ||||||||
CYRIL | |||||||||||||
10. | AV | Club nautique Laval | MM40+ | 02:24,1 | (10) | 04:55,6 | (10) | 06:53,0 | (10) | 08:50,8 | (10) | +1:46,1 | |
CATHERINE G | 02:24,1 | 02:31,4 | 01:57,3 | 01:57,8 | 30.7 spm | ||||||||
LOIC P | |||||||||||||
11. | CF | Crossfit Laval | MM40+ | 02:30,8 | (11) | 05:06,7 | (11) | 07:28,1 | (11) | 09:43,1 | (11) | +2:38,4 | |
REMI | 02:30,7 | 02:35,9 | 02:21,3 | 02:14,8 | 35.7 spm | ||||||||
MARIE-FRANCE |