pos. | code | crew stroke | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hósví | Mattias Durhuus | 01.35,6 | (1) | 03.12,6 | (1) | 04.49,6 | (1) | 06.22,1 | (1) | ||
Hósvíkar Róðrarfelag | 01.35,6 | 01.37,0 | 01.37,0 | 01.32,6 | 29.7 spm | |||||||
2. | Holst | Simon Mikkelsen | -- | -- | -- | 06.34,2 | (2) | +12,1 | ||||
Holstebro Roklub | 26.16,8 | |||||||||||
3. | Ægir | Joachim Brahe Møller | 01.40,8 | (2) | 03.23,5 | (2) | 05.07,4 | (2) | 06.49,5 | (3) | +27,4 | |
Roklubben Ægir | 01.40,8 | 01.42,7 | 01.43,9 | 01.42,2 | 34.0 spm | |||||||
4. | OR | Tobias Højland Bendixen | 01.40,8 | (2) | 03.25,2 | (3) | 05.13,4 | (3) | 06.58,0 | (4) | +35,9 | |
Odense Roklub | 01.40,8 | 01.44,4 | 01.48,2 | 01.44,6 | 30.7 spm | |||||||
5. | Sorø | August Husted Coutant | 01.47,9 | (5) | 03.38,2 | (5) | 05.28,6 | (4) | 07.16,3 | (5) | +54,2 | |
Sorø Roklub | 01.47,8 | 01.50,3 | 01.50,3 | 01.47,9 | 34.7 spm | |||||||
6. | LR | Marcus Modest | 01.46,2 | (4) | 03.37,1 | (4) | 05.29,4 | (5) | 07.19,4 | (6) | +57,3 | |
Lyngby Roklub | 01.46,2 | 01.50,9 | 01.52,3 | 01.50,0 | 32.5 spm | |||||||
Hadsu | August Herman Wisholm | did not start | ||||||||||
Hadsund Roklub | ||||||||||||
BR | Elias Ellehammer | did not start | ||||||||||
Bagsværd Roklub | ||||||||||||
BR | Erik Kjersgård Nielsen | did not start | ||||||||||
Bagsværd Roklub | ||||||||||||
LR | Christian Runge | did not start | ||||||||||
Lyngby Roklub |