pos. | code | crew stroke | 250m | 500m interval | 750m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hjemm | Thomas Jensen | 00.41,6 | (1) | 01.26,6 | (1) | 02.13,8 | (1) | 03.02,2 | (1) | ||
Hjemme fra Kælderen | 00.41,6 | 00.45,0 | 00.47,2 | 00.48,3 | 29.6 spm | |||||||
2. | BR | Steen Nielbo | 00.46,6 | (4) | 01.33,2 | (3) | 02.19,9 | (2) | 03.06,6 | (2) | +4,4 | |
Bagsværd Roklub | 00.46,6 | 00.46,6 | 00.46,7 | 00.46,6 | 37.0 spm | |||||||
3. | Lyngb | Thomas Beck Christensen | 00.44,9 | (2) | 01.32,3 | (2) | 02.20,7 | (3) | 03.07,9 | (3) | +5,7 | |
Lyngby Kanoklub | 00.44,9 | 00.47,4 | 00.48,4 | 00.47,2 | 34.2 spm | |||||||
4. | Nybrg | Brian Sørensen | 00.46,2 | (3) | 01.36,1 | (4) | 02.27,2 | (4) | 03.17,6 | (4) | +15,4 | |
Nyborg Roklub | 00.46,2 | 00.49,9 | 00.51,1 | 00.50,3 | 32.6 spm | |||||||
5. | Næstv | Steen Kjærgaard | 00.48,2 | (5) | 01.37,4 | (5) | 02.27,8 | (5) | 03.19,5 | (5) | +17,3 | |
Næstved Roklub | 00.48,2 | 00.49,2 | 00.50,4 | 00.51,7 | 33.5 spm | |||||||
6. | Køge | Henrik Lerdorf | 00.49,5 | (6) | 01.40,5 | (6) | 02.31,8 | (6) | 03.22,2 | (6) | +20,0 | |
Køge Roklub | 00.49,5 | 00.51,0 | 00.51,3 | 00.50,4 | 32.7 spm | |||||||
7. | Fures | Mikael Møller Hansen | 00.49,7 | (7) | 01.41,7 | (7) | 02.33,6 | (7) | 03.22,8 | (7) | +20,6 | |
Roklubben Furesø | 00.49,7 | 00.52,0 | 00.51,9 | 00.49,2 | 33.9 spm | |||||||
Næstv | Jan Stampe Jensen | -- | -- | -- | -- | |||||||
Næstved Roklub | ||||||||||||
Kerte | Stig Nielsen | did not start | ||||||||||
Kerteminde Roklub |