| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | NOR | Norway |
| Ingrid Floen | ||
| [2] | FRA | France |
| Romane Nion | ||
| [3] | GBR | Great Britain |
| Katie Breeze | ||
| [4] | SUI | Switzerland |
| Ilaria Moi | ||
| [5] | DEN | Denmark |
| Sarah Aslak Gilberg | ||
| [6] | ESP | Spain |
| Angels Ventura Rodriguez |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | NED | Netherlands |
| Catherina Elisabeth Charlotte du Croo de Jongh | ||
| [2] | POL | Poland |
| Patrycja Alicja Jablonska | ||
| [3] | CZE | Czechia |
| Marketa Forejtova | ||
| [4] | ITA | Italy |
| Alice Ozbolt | ||
| [5] | IRL | Ireland |
| Aoife Hendy |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | NED | Netherlands |
| Catherina Elisabeth Charlotte du Croo de Jongh | ||
| [2] | NOR | Norway |
| Ingrid Floen | ||
| [3] | IRL | Ireland |
| Aoife Hendy | ||
| [4] | ESP | Spain |
| Angels Ventura Rodriguez |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | POL | Poland |
| Patrycja Alicja Jablonska | ||
| [2] | FRA | France |
| Romane Nion | ||
| [3] | CZE | Czechia |
| Marketa Forejtova | ||
| [4] | GBR | Great Britain |
| Katie Breeze | ||
| [5] | ITA | Italy |
| Alice Ozbolt | ||
| [6] | DEN | Denmark |
| Sarah Aslak Gilberg |