nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
AMY | 12 | Judith Haverkate - Kruidhof | DMC 1x | zo 12:30 | |
Amycus | |||||
AMY | 32 | Amycus | HMD 2- | zo 12:30 | |
Maikel Blikman | |||||
AMY | 34 | Amycus | HMC 2- | zo 12:30 | |
Arjan Wiegel | |||||
AMY | 37 | Amycus/Tubantia | HMG 2x | zo 12:30 | |
Jan-Willem Lokin | |||||
AMY | 54 | Amycus | H4x | zo 12:30 | |
Hendrik de Boer | |||||
AMY | 56 | Amycus | H4* | zo 12:30 | |
Dominicus Scheffer | |||||
AMY | 102 | Amycus | D2x | zo 14:30 | |
Ingrid Postel | |||||
AMY | 103 | Amycus 1 | DMC 2x | zo 14:30 | |
Mirthly de Bruin | |||||
AMY | 104 | Amycus | DMD 2x | zo 14:30 | |
Angelina Schoonewille | |||||
AMY | 105 | Amycus 2 | DMC 2x | zo 14:30 | |
Esmaralde Hoorweg-Masthoff | |||||
AMY | 110 | Amycus | DM 2- | zo 14:30 | |
Liesbeth Kienhuis | |||||
AMY | 113 | Amycus/HRV de Compagnie | DM 4* | zo 14:30 | |
Wendy Dam | |||||
AMY | 64 | Floris Postma | J18 1x | zo 14:30 | |
Amycus 1 | |||||
AMY | 69 | Maurits Hegeman | J18 1x | zo 14:30 | |
Amycus 2 | |||||
AMY | 78 | Sebastiaan van den Worm | HMB 1x | zo 14:30 | |
Amycus | |||||
AMY | 86 | André Holtrop | HMF 1x | zo 14:30 | |
Amycus 2 | |||||
AMY | 89 | Klaas Boonstra | HMF 1x | zo 14:30 | |
Amycus 1 |