code | origin | crew stroke |
---|---|---|
Andrea Vallejo Muñoz | ||
C.D.B.Madrid Velocidad | ||
Alma Montes Leclerc | ||
C.D.B.Madrid Velocidad | ||
Irene Grande Hernández | ||
C.D.B.Madrid Velocidad | ||
Alba Yen Lam López | ||
C.D.B.Madrid Velocidad | ||
Clara Walsh García | ||
C.D.B.Madrid Velocidad | ||
Elsa Dopico Perez | ||
Centro Deportivo Mariñeiro de Mera | ||
Maria Montenegro Cabana | ||
Club Remo Ares | ||
Sara Patricia Marques Fonseca | ||
Club Remo Ares | ||
Olalla Mahía Fernández | ||
Club Remo Ares | ||
Marina Torices | ||
Club de Remo San Panjtaleon | ||
Alicia Chelaru Manole | ||
Club de Remo San Pantaleon | ||
Raquel Ruiz Gonzalez | ||
Club de Remo San Pantaleon | ||
Angelica Vega Pacheca | ||
Club de Remo San Pantaleon | ||
Marina Fernandez Gutierrez | ||
Club de Remo San Pantaleon | ||
Kelly Clifton | ||
Glebe Rowing Club | ||
Naiara Díaz García | ||
Independiente |