pos. | code | crew stroke | 2000m | 4000m interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isaac Veiguela Barrera | 07:02,1 | (2) | 14:15,3 | (1) | 21:32,8 | (1) | |||
Club Remo Vigo | 07:02,0 | 07:13,2 | 07:17,6 | 27.3 spm | ||||||
2. | Iñigo Martinez De Alegria | 07:09,5 | (4) | 14:22,1 | (2) | 21:36,3 | (2) | +3,5 | ||
Raspas Del Embarcadero | 07:09,6 | 07:12,8 | 07:14,4 | 26.7 spm | ||||||
3. | Sorin Laurentiu Manole | 07:07,7 | (3) | 14:32,3 | (4) | 21:47,8 | (3) | +15,0 | ||
Club De Remo San Pantaleon | 07:07,6 | 07:24,8 | 07:15,6 | 26.3 spm | ||||||
3. | José Antonio Pascual Gutiérrez | 06:58,3 | (1) | 14:22,5 | (3) | 21:47,8 | (3) | +15,0 | ||
Cdb Madrid Velocidad | 06:58,4 | 07:24,4 | 07:25,6 | 26.7 spm | ||||||
5. | Alfonso José Riveiro Cabaleiro | 07:19,5 | (5) | 14:47,9 | (5) | 22:16,9 | (5) | +44,1 | ||
Club Remo Do Miño | 07:19,6 | 07:28,4 | 07:29,2 | 28.3 spm | ||||||
6. | Sergio De Román Musulén | 07:38,1 | (6) | 15:15,8 | (6) | 22:52,2 | (6) | +1:19,4 | ||
Cdb Madrid Velocidad | 07:38,0 | 07:37,6 | 07:36,4 | 25.3 spm | ||||||
7. | Antonio Magariños Varo | 07:46,5 | (8) | 15:35,8 | (7) | 23:23,6 | (7) | +1:50,8 | ||
Reial Club Marítim De Barcelona | 07:46,4 | 07:49,2 | 07:48,0 | 27.3 spm | ||||||
8. | Francisco Usero | 07:45,5 | (7) | 15:45,4 | (8) | 23:37,1 | (8) | +2:04,3 | ||
Enerxica | 07:45,6 | 08:00,0 | 07:51,6 | 25.3 spm | ||||||
9. | Daniel Bolton Camden | 07:49,3 | (9) | 16:04,0 | (9) | 24:05,2 | (9) | +2:32,4 | ||
Reial Club Maritim De Barcelona | 07:49,2 | 08:14,8 | 08:01,6 | 29.0 spm | ||||||
10. | Victor Mora | 08:09,3 | (10) | 16:16,3 | (10) | 24:15,4 | (10) | +2:42,6 | ||
Cdb Madrid Velocidad | 08:09,2 | 08:06,8 | 07:59,2 | 26.3 spm | ||||||
Torres Raul | did not start | |||||||||
Independiente |