| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | Carla Paniagua Rueda | SS23F | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [2] | Andrea Fluxà Jiménez | SS23F | |
| Reial Club Marítim de Barcelona | |||
| [3] | Emma Vázquez Purriños | SS23F | |
| Club de Remo San Felipe | |||
| [4] | María Clara Román De Jesus | SS23F | |
| Reial Club Marítim de Barcelona | |||
| [5] | Anna Gonzalez Calvo | SS23F | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [6] | Marta Llor | SPLF | |
| Real Club Náutico Torrevieja | |||
| [7] | Sara Lopez Rodriguez | SPLF | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [8] | Maria Teresa Dominguez Lorenzo | SPLF | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [9] | Ainhoa Masana Pérez | SPLF | |
| Reial Club Marítim de Barcelona | |||
| [10] | Isabel Maria Gonzalez Belizon | SPLF | |
| Real Club de Regatas Cartagena | |||
| [11] | Cristina Rodríguez López | SPLF | |
| Club de Remo San Felipe | |||
| [12] | Silvia Gil Sanchez | SPLF | |
| Reial Club Marítim de Barcelona | |||
| [13] | Ana Muñoz Fuster | SPLF | |
| Club de rem cia gandia | |||
| [14] | Marta Leal Gutiérrez | SAF | |
| Real Club de Regatas Cartagena | |||
| [15] | Veronica Jorge Garcia | SAF | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [16] | Natalia Fulgueiras Prieto | SAF | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [17] | Pauline Sauter | SAF | |
| Reial Club Marítim de Barcelona | |||
| [18] | Beatriz Gonzalez Fernandez | SAF | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [19] | Cristina Valdes Serrano | SAF | |
| Reial Club Marítim de Barcelona | |||
| [20] | Celia Jiménez Perona | SAF | |
| Real club de regatas de Cartagena | |||
| [21] | Marta Geater-Piekarska | SAF | |
| Reial Club Marítim de Barcelona | |||
| [22] | Veronica Rodriguez Pulido | SPRF | |
| Grupo Corvera de Remo | |||
| [23] | Josefa Benítez Guzman | SPRF | |
| Reial Club Marítim de Barcelona |