pos. | code | crew stroke | event | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pablo Briz Zamorano | ABM | 01:34,0 | (2) | 03:09,6 | (2) | 04:48,1 | (2) | 06:20,1 | (1) | |||
Centro Natación Helios | 01:34,0 | 01:35,6 | 01:38,5 | 01:32,0 | 33.5 spm | ||||||||
2. | Luis Miguel Escourido García-Souza | ABM | 01:33,5 | (1) | 03:08,7 | (1) | 04:47,1 | (1) | 06:22,9 | (2) | +2,8 | ||
Club de remo San Felipe | 01:33,5 | 01:35,2 | 01:38,4 | 01:35,9 | 31.5 spm | ||||||||
3. | Álvaro Alvedro Del Río | PLM | 01:34,9 | (3) | 03:11,2 | (3) | 04:48,5 | (3) | 06:23,2 | (3) | +3,1 | ||
Club de Regatas Perillo | 01:34,9 | 01:36,3 | 01:37,3 | 01:34,7 | 35.5 spm | ||||||||
4. | Juan Lerma Irureta | ABM | 01:39,0 | (6) | 03:19,2 | (4) | 05:00,0 | (4) | 06:39,2 | (4) | +19,1 | ||
Centro Natación Helios | 01:39,0 | 01:40,2 | 01:40,8 | 01:39,2 | 32.0 spm | ||||||||
5. | Diego Alonso Gonzalez | S23M | 01:39,0 | (6) | 03:20,0 | (5) | 05:02,3 | (5) | 06:43,6 | (5) | +23,5 | ||
CR San Pantaleón | 01:39,0 | 01:41,0 | 01:42,3 | 01:41,3 | 32.3 spm | ||||||||
6. | Germán Rendo Ximeno | PLM | 01:39,6 | (8) | 03:22,6 | (8) | 05:04,9 | (6) | 06:44,3 | (6) | +24,2 | ||
Club Deportivo de Remo Indoor Rowing Islas Baleares | 01:39,6 | 01:43,0 | 01:42,3 | 01:39,3 | 31.0 spm | ||||||||
7. | Alberto Garcia Ruiz | S23M | 01:39,6 | (8) | 03:23,3 | (9) | 05:05,8 | (7) | 06:46,6 | (7) | +26,5 | ||
Centro Natación Helios | 01:39,6 | 01:43,7 | 01:42,5 | 01:40,7 | 32.0 spm | ||||||||
8. | Diego Taboada Lesta | ABM | 01:37,5 | (4) | 03:21,2 | (6) | 05:05,8 | (7) | 06:47,0 | (8) | +26,9 | ||
Club de Regatas Perillo | 01:37,5 | 01:43,7 | 01:44,6 | 01:41,3 | 31.7 spm | ||||||||
9. | Marco Melendez Del Pico | ABM | 01:38,9 | (5) | 03:21,8 | (7) | 05:07,8 | (9) | 06:49,4 | (9) | +29,3 | ||
Centro Natación Helios | 01:38,9 | 01:42,9 | 01:46,0 | 01:41,6 | 32.0 spm | ||||||||
10. | Zsolt Darvas | PLM | 01:43,7 | (14) | 03:28,2 | (13) | 05:11,6 | (11) | 06:50,7 | (10) | +30,6 | ||
Union Nautique de Bruxelles | 01:43,7 | 01:44,5 | 01:43,4 | 01:39,1 | 31.5 spm | ||||||||
11. | Imanol Sarasua Ijurra | S23M | 01:41,8 | (11) | 03:24,3 | (10) | 05:08,0 | (10) | 06:51,3 | (11) | +31,2 | ||
CRO Orio | 01:41,8 | 01:42,5 | 01:43,7 | 01:43,2 | 33.8 spm | ||||||||
12. | Justo Perez Cean | ABM | 01:43,7 | (14) | 03:28,7 | (14) | 05:13,1 | (13) | 06:55,0 | (12) | +34,9 | ||
Club Remo Cedeira | 01:43,7 | 01:45,0 | 01:44,4 | 01:41,9 | 27.5 spm | ||||||||
13. | Brais Roca Dapena | ABM | 01:42,2 | (12) | 03:27,4 | (12) | 05:13,7 | (14) | 06:56,4 | (13) | +36,3 | ||
Club Remo San Felipe | 01:42,2 | 01:45,2 | 01:46,3 | 01:42,7 | 31.2 spm | ||||||||
14. | Iraitz Basterretxea Llorente | S23M | 01:41,2 | (10) | 03:24,5 | (11) | 05:11,7 | (12) | 06:58,3 | (14) | +38,2 | ||
CDR Arriluze de Getxo | 01:41,2 | 01:43,3 | 01:47,2 | 01:46,7 | 36.7 spm | ||||||||
15. | Jesús Antonio López López | PLM | 01:45,2 | (18) | 03:30,8 | (16) | 05:15,9 | (15) | 06:59,3 | (15) | +39,2 | ||
Club de Mar Castropol | 01:45,2 | 01:45,6 | 01:45,1 | 01:43,4 | 34.0 spm | ||||||||
16. | Irek Cabello Pietrzak | S23M | 01:44,3 | (16) | 03:30,7 | (15) | 05:16,8 | (16) | 06:59,7 | (16) | +39,6 | ||
Centro Natación Helios | 01:44,3 | 01:46,4 | 01:46,1 | 01:42,9 | 33.0 spm | ||||||||
17. | Alberto Villaraviz Chaves | PLM | 01:42,5 | (13) | 03:31,0 | (17) | 05:20,6 | (17) | 07:10,7 | (17) | +50,6 | ||
Centro Natación Helios | 01:42,5 | 01:48,5 | 01:49,6 | 01:50,1 | 32.7 spm | ||||||||
18. | Abel Amador Gonzalez Bernad | ABM | 01:45,3 | (19) | 03:31,6 | (18) | 05:21,6 | (18) | 07:12,6 | (18) | +52,5 | ||
CR San Pantaleón | 01:45,3 | 01:46,3 | 01:50,0 | 01:50,9 | 29.5 spm | ||||||||
19. | José Antonio Camacho Iborra | ABM | 01:47,8 | (23) | 03:38,4 | (21) | 05:29,7 | (21) | 07:18,0 | (19) | +57,9 | ||
Madrid Velocidad | 01:47,8 | 01:50,6 | 01:51,3 | 01:48,4 | 29.0 spm | ||||||||
20. | Patxi Mata Martinez | PLM | 01:49,3 | (24) | 03:38,7 | (22) | 05:28,7 | (19) | 07:18,2 | (20) | +58,1 | ||
Club Náutico Altea | 01:49,3 | 01:49,4 | 01:50,0 | 01:49,5 | 31.8 spm | ||||||||
21. | Alex Garcia Pliego | S23M | 01:46,3 | (20) | 03:36,8 | (20) | 05:29,0 | (20) | 07:20,7 | (21) | +1:00,6 | ||
CDR Arriluze de Getxo | 01:46,3 | 01:50,5 | 01:52,2 | 01:51,7 | 30.2 spm | ||||||||
22. | Leo Badenhope | S23M | 01:44,3 | (16) | 03:35,6 | (19) | 05:29,9 | (22) | 07:21,5 | (22) | +1:01,4 | ||
Centro Natación Helios | 01:44,3 | 01:51,3 | 01:54,3 | 01:51,5 | 31.5 spm | ||||||||
23. | Juan Jiménez Carranza | PLM | 01:50,6 | (25) | 03:41,5 | (24) | 05:33,1 | (23) | 07:25,6 | (23) | +1:05,5 | ||
Badok Hamairu | 01:50,6 | 01:50,9 | 01:51,6 | 01:52,6 | 29.5 spm | ||||||||
24. | Jorge Calvo Gracia | PLM | 01:47,3 | (21) | 03:39,5 | (23) | 05:34,1 | (24) | 07:27,2 | (24) | +1:07,1 | ||
Centro Natación Helios | 01:47,3 | 01:52,2 | 01:54,6 | 01:53,1 | 30.2 spm | ||||||||
25. | Unai Lopez Sobrino | S23M | -- | -- | -- | 07:30,5 | (25) | +1:10,4 | |||||
CDB Grupo Corvera de Remo | 30:02,0 | ||||||||||||
26. | Juan Pablo Ruiz Navarro | ABM | 01:47,6 | (22) | 03:44,9 | (25) | 05:39,9 | (25) | 07:32,0 | (26) | +1:11,9 | ||
Real Club de Regatas de Cartagena | 01:47,6 | 01:57,3 | 01:55,0 | 01:52,1 | 28.7 spm | ||||||||
27. | Saul Peña Puente | PRM | 01:55,6 | (27) | 03:53,3 | (27) | 05:48,2 | (27) | 07:41,4 | (27) | +1:21,3 | ||
CR San Pantaleón | 01:55,6 | 01:57,7 | 01:54,9 | 01:53,2 | 28.2 spm | ||||||||
28. | Enrique Cuadros Arce | PLM | 01:50,9 | (26) | 03:46,1 | (26) | 05:44,5 | (26) | 07:43,4 | (28) | +1:23,3 | ||
CR San Pantaleón | 01:50,9 | 01:55,2 | 01:58,4 | 01:58,9 | 31.0 spm | ||||||||
29. | Victor Barquin Bedia | S23M | -- | -- | -- | 07:46,1 | (29) | +1:26,0 | |||||
CR San Pantaleón | 31:04,4 | ||||||||||||
30. | Paul Enrique Montiel Angulo | PRM | 01:59,8 | (28) | 04:09,5 | (28) | 06:26,9 | (28) | 08:41,9 | (30) | +2:21,8 | ||
CDB Grupo Corvera de Remo | 01:59,8 | 02:09,6 | 02:17,4 | 02:15,1 | 22.7 spm | ||||||||
31. | Ivan Latas Jimenez | PRM | 02:10,5 | (29) | 04:28,6 | (29) | 06:52,2 | (29) | 09:14,7 | (31) | +2:54,6 | ||
Centro Natación Helios | 02:10,5 | 02:18,1 | 02:23,6 | 02:22,5 | 24.4 spm | ||||||||
Iker Alonso Roche | PLM | did not start | |||||||||||
Centro Natación Helios |