| code | origin | crew stroke |
|---|---|---|
| Nicole Sophia Montiel Martinez | ||
| CDB Grupo Corvera de Remo | ||
| Susana Fernandez Legazpi | ||
| CDB Grupo Corvera de Remo | ||
| Cristina Blanco Alvarez | ||
| CDB Grupo Corvera de Remo | ||
| Ana Gonzalez Calvo | ||
| CDB Grupo Corvera de Remo | ||
| Garazi Aurtenetxe Gacia | ||
| CDR Arriluze de Getxo | ||
| Marina Torices Garcia | ||
| CR San Pantaleón | ||
| Pilar Marcén Gutierrez | ||
| Centro Natación Helios | ||
| Charlotte Paul | ||
| Centro Natación Helios | ||
| Cristina Rodríguez López | ||
| Club Remo San Felipe | ||
| Paula Perepérez Escrihuela | ||
| Club de Rem Cia Gandia |