pos. | code | crew stroke | event | 2000m | 4000m interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sorin Laurientiu Manole | VM40 | 06:50,5 | (2) | 13:40,5 | (1) | 20:36,2 | (1) | |||
C.R.San Pantaléon | 06:50,4 | 06:50,0 | 06:55,6 | 30.0 spm | |||||||
2. | Alberto Fernández Díez | VM40 | 06:48,5 | (1) | 13:49,9 | (2) | 20:44,5 | (2) | +8,3 | ||
Club Náutico de Navarra | 06:48,4 | 07:01,6 | 06:54,8 | 26.7 spm | |||||||
3. | Lorenzo Jauregui Echeverria | VM50 | 06:59,8 | (3) | 13:58,8 | (3) | 20:49,5 | (3) | +13,3 | ||
Sanpedrotarra A.E. | 07:00,0 | 06:59,2 | 06:50,8 | 27.0 spm | |||||||
4. | Joseba Larretxea | VM50 | 07:02,0 | (4) | 14:05,5 | (4) | 20:57,2 | (4) | +21,0 | ||
Sociedad Deportiva Santiagotarrak | 07:02,0 | 07:03,6 | 06:51,6 | 26.0 spm | |||||||
5. | Diego Taboada Lesta | VM50 | 07:12,7 | (5) | 14:32,1 | (5) | 21:47,6 | (5) | +1:11,4 | ||
Club de Regatas de Perillo | 07:12,8 | 07:19,6 | 07:15,6 | 29.0 spm | |||||||
6. | Víctor Ortega Pérez | VM30 | 07:22,1 | (8) | 14:46,1 | (7) | 21:59,3 | (6) | +1:23,1 | ||
Independiente | 07:22,0 | 07:24,0 | 07:13,2 | 25.6 spm | |||||||
7. | Gustavo Fuentes Ortiz | VM30 | 07:25,7 | (9) | 14:52,0 | (9) | 22:00,3 | (7) | +1:24,1 | ||
Real Club de Regatas de Cartagena | 07:25,6 | 07:26,4 | 07:08,4 | 26.6 spm | |||||||
8. | Ruben Zurdo Lopez | VM40 | 07:15,5 | (6) | 14:40,3 | (6) | 22:09,3 | (8) | +1:33,1 | ||
Real Club Nautico Torrevieja | 07:15,6 | 07:24,8 | 07:29,2 | 25.7 spm | |||||||
9. | Wiechen Dalsen | VM50 | 07:21,6 | (7) | 14:46,3 | (8) | 22:24,6 | (9) | +1:48,4 | ||
Independiente | 07:21,6 | 07:24,8 | 07:38,4 | 28.0 spm | |||||||
10. | Victor Esteban Gramn | VM60 | 07:28,4 | (10) | 15:05,0 | (10) | 22:36,8 | (10) | +2:00,6 | ||
Centro Natacion Helios | 07:28,4 | 07:36,8 | 07:32,0 | 25.3 spm | |||||||
11. | Ricardo Aldabe | VM50 | 07:37,8 | (13) | 15:10,5 | (12) | 22:37,5 | (11) | +2:01,3 | ||
Club Nautico Campello | 07:38,0 | 07:32,8 | 07:27,2 | 28.7 spm | |||||||
12. | Pablo Herrera Revuelta | VM40 | -- | -- | 22:48,9 | (12) | +2:12,7 | ||||
Club de Remo Suances | 4:33:46,8 | ||||||||||
13. | Angel Del Castillo Solana | VM50 | 07:32,3 | (11) | 15:09,1 | (11) | 22:52,4 | (13) | +2:16,2 | ||
C.R.San Pantaléon | 07:32,4 | 07:36,8 | 07:43,2 | 26.7 spm | |||||||
14. | Asier Elcoro | VM40 | 07:44,6 | (18) | 15:32,2 | (14) | 23:19,5 | (14) | +2:43,3 | ||
Independiente | 07:44,8 | 07:47,6 | 07:47,6 | 21.7 spm | |||||||
15. | Roman Josefa Arnold | VM60 | -- | -- | 23:22,0 | (15) | +2:45,8 | ||||
Club de Remo Suances | 4:40:24,0 | ||||||||||
16. | José Manuel Setien Aguirre | VM70 | 07:47,6 | (20) | 15:38,4 | (16) | 23:23,5 | (16) | +2:47,3 | ||
SDR Kaiku | 07:47,6 | 07:50,8 | 07:45,2 | 26.3 spm | |||||||
17. | Alejandro García Álvaro | VM30 | 07:36,4 | (12) | 15:35,4 | (15) | 23:27,1 | (17) | +2:50,9 | ||
CDB Madrid Velocidad | 07:36,4 | 07:59,2 | 07:52,0 | 26.7 spm | |||||||
18. | Rubén Quiza Piñón | VM40 | 07:39,2 | (14) | 15:30,6 | (13) | 23:27,6 | (18) | +2:51,4 | ||
Club de Remo Cedeira | 30:36,8 | 31:25,6 | 31:48,0 | 24.3 spm | |||||||
19. | Miguel Angel Garmendia Portillo | VM50 | 07:43,3 | (16) | 15:41,5 | (19) | 23:28,6 | (19) | +2:52,4 | ||
C.R.San Pantaléon | 07:43,2 | 07:58,4 | 07:47,2 | 25.0 spm | |||||||
20. | Alejandro Díaz Díaz | VM30 | 07:52,1 | (24) | 15:40,9 | (18) | 23:29,9 | (20) | +2:53,7 | ||
CDB Madrid Velocidad | 07:52,0 | 07:48,8 | 07:49,2 | 25.0 spm | |||||||
21. | Ruben Alvarez Hoyos | VM40 | 07:48,0 | (21) | 15:44,1 | (20) | 23:32,0 | (21) | +2:55,8 | ||
Grupo Corvera de Remo | 07:48,0 | 07:56,0 | 07:48,0 | 25.0 spm | |||||||
22. | Cesar Valpuesta Martin | VM40 | 08:01,3 | (26) | 15:55,2 | (24) | 23:32,7 | (22) | +2:56,5 | ||
Real Club de Regatas de Cartagena | 08:01,2 | 07:54,0 | 07:37,6 | 25.6 spm | |||||||
23. | Abel Pons Lafuente | VM50 | 07:44,3 | (17) | 15:40,6 | (17) | 23:34,0 | (23) | +2:57,8 | ||
Club Pati Vela Barcelona | 07:44,4 | 07:56,4 | 07:53,6 | 25.7 spm | |||||||
24. | José Ignacio Marcos. Salazar | VM50 | -- | -- | 23:38,0 | (24) | +3:01,8 | ||||
Club de Remo Suances | 4:43:36,0 | ||||||||||
25. | Alfredo Diez Seco | VM50 | 07:51,2 | (23) | 15:49,2 | (22) | 23:45,8 | (25) | +3:09,6 | ||
Centro Natacion Helios | 07:51,2 | 07:58,0 | 07:56,8 | 25.7 spm | |||||||
26. | Juan Jimenez Carranza | VM50 | 07:48,6 | (22) | 15:56,1 | (25) | 23:48,1 | (26) | +3:11,9 | ||
Badok | 07:48,8 | 08:07,6 | 07:52,0 | 24.3 spm | |||||||
27. | Daniel Bolton Camden | VM40 | 07:39,2 | (14) | 15:47,9 | (21) | 23:48,4 | (27) | +3:12,2 | ||
Reial Club Maritim de Barcelona | 07:39,2 | 08:08,8 | 08:00,4 | 25.7 spm | |||||||
28. | Timur Chulinin | VM40 | 07:44,8 | (19) | 15:50,1 | (23) | 23:49,9 | (28) | +3:13,7 | ||
CDB Madrid Velocidad | 07:44,8 | 08:05,2 | 08:00,0 | 25.7 spm | |||||||
29. | Joseba Gondra Lodosa | VM60 | 08:02,8 | (27) | 16:05,0 | (26) | 24:07,1 | (29) | +3:30,9 | ||
Independiente | 08:02,8 | 08:02,4 | 08:02,0 | 25.7 spm | |||||||
30. | Rafael Del Castillo Santiago | VM60 | 08:13,4 | (30) | 16:25,8 | (28) | 24:26,3 | (30) | +3:50,1 | ||
C.R.San Pantaléon | 08:13,6 | 08:12,4 | 08:00,4 | 26.0 spm | |||||||
31. | Jose Ramon Cuadrado Celis | VM70 | 08:07,2 | (28) | 16:25,2 | (27) | 24:30,9 | (31) | +3:54,7 | ||
C.R.San Pantaléon | 08:07,2 | 08:18,0 | 08:05,6 | 24.7 spm | |||||||
32. | Mario Macian Lasen | VM40 | 08:10,4 | (29) | 16:34,3 | (30) | 24:49,0 | (32) | +4:12,8 | ||
Real Club de Regatas de Cartagena | 08:10,4 | 08:24,0 | 08:14,8 | 27.7 spm | |||||||
33. | Enrique Barbeito Garcia | VM40 | 08:00,9 | (25) | 16:31,5 | (29) | 24:51,2 | (33) | +4:15,0 | ||
Club Nautico EL Campello | 08:00,8 | 08:30,8 | 08:19,6 | 23.0 spm | |||||||
34. | Eduardo Gómez Cerezo | VM50 | -- | -- | 24:55,3 | (34) | +4:19,1 | ||||
Club de Remo Suances | 4:59:03,6 | ||||||||||
35. | Guillermo Gimeno Benavent | VM50 | -- | -- | 25:03,9 | (35) | +4:27,7 | ||||
Club de REM CIA Gandia | 5:00:46,8 | 22.0 spm | |||||||||
36. | Fernando Lavin Del Barrio | VM50 | 08:42,9 | (39) | 17:00,5 | (35) | 25:09,4 | (36) | +4:33,2 | ||
C.R.San Pantaléon | 08:42,7 | 08:17,6 | 08:09,2 | 24.7 spm | |||||||
37. | Cesar Moreno Cañas | VM50 | 08:26,9 | (35) | 16:57,4 | (34) | 25:12,9 | (37) | +4:36,7 | ||
C.R.San Pantaléon | 08:26,8 | 08:30,4 | 08:15,6 | 29.0 spm | |||||||
38. | Alfonso Perez Alonso | VM50 | 08:18,3 | (32) | 16:54,9 | (33) | 25:16,1 | (38) | +4:39,9 | ||
Capri Club Mequinenza | 08:18,4 | 08:36,7 | 08:21,2 | 26.7 spm | |||||||
39. | Manuel Luis Zafra Palacios | VM40 | 08:22,2 | (33) | 16:53,0 | (32) | 25:17,8 | (39) | +4:41,6 | ||
Independiente | 08:22,4 | 08:30,8 | 08:24,8 | 23.7 spm | |||||||
40. | Luis Miguel Fernández Alonso | VM60 | 08:16,3 | (31) | 16:51,9 | (31) | 25:19,5 | (40) | +4:43,3 | ||
CDB Madrid Velocidad | 08:16,4 | 08:35,6 | 08:27,6 | 23.7 spm | |||||||
41. | Javier Aranzadi | VM50 | -- | -- | 25:19,7 | (41) | +4:43,5 | ||||
CDB Madrid Velocidad | 5:03:56,4 | ||||||||||
42. | Rafael Calvo Perez | VM60 | 08:33,7 | (36) | 17:03,1 | (36) | 25:21,0 | (42) | +4:44,8 | ||
C.R.San Pantaléon | 08:33,6 | 08:29,6 | 08:18,0 | 26.0 spm | |||||||
43. | Panos Giannios | VM40 | 08:59,2 | (41) | 17:33,4 | (39) | 25:31,2 | (43) | +4:55,0 | ||
Club Pati Vela Barcelona | 08:59,2 | 08:34,4 | 07:58,0 | 24.0 spm | |||||||
44. | Josep Aviles | VM60 | 08:33,9 | (37) | 17:13,2 | (38) | 25:40,5 | (44) | +5:04,3 | ||
Club Pati Vela Barcelona | 08:34,0 | 08:39,2 | 08:27,2 | 25.0 spm | |||||||
45. | Pere Domenech Bernat | VM50 | 08:24,0 | (34) | 17:06,3 | (37) | 25:58,8 | (45) | +5:22,6 | ||
Club Natacio Barcelona | 08:24,0 | 08:42,4 | 08:52,4 | 20.7 spm | |||||||
46. | Vicente Giner Ruiz | VM70 | 08:42,4 | (38) | 17:37,7 | (40) | 26:34,7 | (46) | +5:58,5 | ||
Club Nautico Campello | 08:42,4 | 08:55,2 | 08:57,2 | 23.3 spm | |||||||
47. | Jose Manuel Ramos Urresti | VM70 | 08:58,3 | (40) | 18:06,5 | (41) | 27:18,7 | (47) | +6:42,5 | ||
C.R.San Pantaléon | 08:58,4 | 09:08,4 | 09:12,4 | 28.4 spm | |||||||
48. | Alfredo Domingue Gonzalez | VM70 | 12:54,4 | (42) | 26:14,6 | (42) | 38:38,2 | (48) | +18:02,0 | ||
Grupo Corvera de Remo | 12:54,4 | 13:20,4 | 12:23,6 | 22.6 spm | |||||||
Bernat Bastardas Llabot | VM30 | did not start | |||||||||
Reial Club Maritim de Barcelona | |||||||||||
Francesco Adragna | VM30 | did not start | |||||||||
CDB Madrid Velocidad | |||||||||||
Enérgico Carrasco Moratalla | VM30 | did not start | |||||||||
Real Club Náutico Dénia | |||||||||||
Ibon Arrieta Ouviña | VM40 | did not start | |||||||||
Sanpedrotarra AE | |||||||||||
Germán Ezequiel Reynoso | VM40 | did not start | |||||||||
Club de Remo Ciudad de Valencia | |||||||||||
Juan Jesús Castellá | VM40 | did not start | |||||||||
Club de REM CIA Gandia | |||||||||||
Jose Tabuenca Colera | VM60 | did not start | |||||||||
Centro Natacion Helios |