pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Claudia Casuso | 01:44,0 | (1) | |||
C.R.San Pantaleon | 01:44,0 | 32.0 spm | ||||
2. | Jone Gonzalez Piñero | 01:45,9 | (2) | +1,9 | ||
CDR Arriluze de Getxo | 01:45,9 | 43.0 spm | ||||
3. | Paula Fontanillas Cadenas | 01:47,7 | (3) | +3,7 | ||
Reial Club Maritim de Barcelona | 01:47,7 | 42.0 spm | ||||
4. | Kathryn Epperson | 01:48,2 | (4) | +4,2 | ||
Centro Natacion Helios | 01:48,2 | 37.0 spm | ||||
5. | Vega Fernandez Castro | 01:49,1 | (5) | +5,1 | ||
Club Remo San Felipe | 01:49,1 | 42.0 spm | ||||
6. | Carlota Martinez Redondo | 01:49,2 | (6) | +5,2 | ||
C.R.San Pantaleon | 01:49,2 | 36.0 spm | ||||
7. | Paula Casajús González | 01:49,4 | (7) | +5,4 | ||
CDB Madrid Velocidad | 01:49,4 | 36.0 spm | ||||
7. | Blanca López Valera | 01:49,4 | (7) | +5,4 | ||
Club Nautico Santa Lucia | 01:49,4 | 39.0 spm | ||||
9. | Paula Gomez Bedia | 01:49,9 | (9) | +5,9 | ||
C.R.San Pantaleon | 01:49,9 | 36.0 spm | ||||
10. | Begoña Vidal Uribe | 01:50,0 | (10) | +6,0 | ||
CDR Arriluze de Getxo | 01:50,0 | 41.0 spm | ||||
11. | Libe Etxeandia Etxebarria | 01:50,6 | (11) | +6,6 | ||
CDR Arriluze de Getxo | 01:50,6 | 42.0 spm | ||||
12. | Irene Bruna Palau | 01:50,8 | (12) | +6,8 | ||
Capri Club Mequinenza | 01:50,8 | 40.0 spm | ||||
13. | Marina Fernandez Gutierrez | 01:51,7 | (13) | +7,7 | ||
C.R.San Pantaleon | 01:51,7 | 36.0 spm | ||||
14. | Marina Ibañez Badia | 01:53,3 | (14) | +9,3 | ||
Grupo Corvera de Remo | 01:53,3 | 46.0 spm | ||||
15. | Marta Vivancos Carrascosa | 01:54,9 | (15) | +10,9 | ||
Club Nautico Santa Lucia | 01:54,9 | 39.0 spm | ||||
16. | Uxue Boronat Axpe | 01:55,3 | (16) | +11,3 | ||
CDR Arriluze de Getxo | 01:55,3 | 40.0 spm | ||||
17. | Maria Herminia Coello Martinez | 01:55,5 | (17) | +11,5 | ||
Club Remo San Felipe | 01:55,5 | 37.0 spm | ||||
18. | Estrella Folgar Alvarez | 01:57,2 | (18) | +13,2 | ||
Grupo Corvera de Remo | 01:57,2 | 45.0 spm | ||||
19. | Marina Catalan Moya | 01:57,4 | (19) | +13,4 | ||
Capri Club Mequinenza | 01:57,4 | 40.0 spm | ||||
20. | Martina Valle Goñi | 01:59,0 | (20) | +15,0 | ||
C.R.San Pantaleon | 01:59,0 | 41.0 spm | ||||
21. | Laura García Fogliata | 02:01,6 | (21) | +17,6 | ||
CDB Madrid Velocidad | 02:01,6 | 36.0 spm | ||||
22. | Valeria Fernández Soler | 02:02,6 | (22) | +18,6 | ||
Club de REM CIA Gandia | 02:02,6 | |||||
23. | Julia Rodríguez Fischer | 02:03,0 | (23) | +19,0 | ||
Reial Club Maritim de Barcelona | 02:03,0 | 40.0 spm | ||||
Jullieta Filgueira Martinez | did not start | |||||
Club Remo San Felipe | ||||||
Jare Millares Esnal | did not start | |||||
CRO Orio | ||||||
Enara Gaubeka Salas | did not start | |||||
CDR Arriluze de Getxo | ||||||
Uxue Olascoaga Etxeverria | did not start | |||||
CRO Orio AE |