| code | origin | crew stroke |
|---|---|---|
| Rafael Del Castillo Santiago | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Fernando Lavin Del Barrio | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Jose Ramon Cuadrado Celis | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Rafael Calvo Perez | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Miguel Angel Garmendia Portillo | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Sorin Laurientiu Manole | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Cesar Moreno Cañas | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Jose Manuel Ramos Urresti | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Angel Del Castillo Solana | ||
| C.R.San Pantaleon | ||
| Alejandro Díaz Díaz | ||
| CDB Madrid Velocidad | ||
| Francesco Adragna | ||
| CDB Madrid Velocidad | ||
| Javier Aranzadi | ||
| CDB Madrid Velocidad | ||
| Luis Miguel Fernández Alonso | ||
| CDB Madrid Velocidad | ||
| Alejandro García Álvaro | ||
| CDB Madrid Velocidad | ||
| Timur Chulinin | ||
| CDB Madrid Velocidad | ||
| Alfonso Perez Alonso | ||
| Capri Club Mequinenza | ||
| Victor Esteban Gramn | ||
| Centro Natacion Helios | ||
| Jose Tabuenca Colera | ||
| Centro Natacion Helios | ||
| Alfredo Diez Seco | ||
| Centro Natacion Helios | ||
| Enrique Barbeito Garcia | ||
| Club Nautico EL Campello | ||
| Vicente Giner Ruiz | ||
| Club Nautico EL Campello | ||
| Jose Ant. Lledó | ||
| Club Nautico EL Campello | ||
| Ricardo Aldabe | ||
| Club Nautico EL Campello | ||
| Josep Aviles | ||
| Club Pati Vela Barcelona | ||
| Pablo Vijande Lastra | ||
| Club de MAR Castropol | ||
| Diego Taboada Lesta | ||
| Club de Regatas de Perillo | ||
| Juan Jesús Castellá | ||
| Club de Rem Cia Gandia | ||
| Guillermo Gimeno Benavent | ||
| Club de Rem Cia Gandia | ||
| Rubén Quiza Piñón | ||
| Club de Remo Cedeira | ||
| Germán Ezequiel Reynoso | ||
| Club de Remo Ciudad de Valencia | ||
| Eduardo Gómez Cerezo | ||
| Club de Remo Suances | ||
| Roman Josefa Arnold | ||
| Club de Remo Suances | ||
| José Ignacio Marcos. Salazar | ||
| Club de Remo Suances | ||
| Pablo Herrera Revuelta | ||
| Club de Remo Suances | ||
| Pablo Rodriguez Fernandez | ||
| Grupo Corvera de Remo | ||
| Ruben Alvarez Hoyos | ||
| Grupo Corvera de Remo | ||
| Jose Maria Asensio Martin | ||
| Grupo Corvera de Remo | ||
| Alfredo Domingue Gonzalez | ||
| Grupo Corvera de Remo | ||
| Aitor Beitia | ||
| Independiente | ||
| Joseba Gondra Lodosa | ||
| Independiente | ||
| Wiechen Dalsen | ||
| Independiente | ||
| Ruben Zurdo Lopez | ||
| Real Club Nautico Torrevieja | ||
| Enérgico Carrasco Moratalla | ||
| Real Club Náutico Dénia | ||
| Gustavo Fuentes Ortiz | ||
| Real Club de Regatas de Cartagena | ||
| Bernat Bastardas Llabot | ||
| Reial Club Maritim de Barcelona | ||
| Joseba Larretxea | ||
| Sociedad Deportiva Santiagotarrak |