pos. | code | crew stroke | event | 05:00 | 10:00 interval | 15:00 interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malgorzata Sak | VF40 | 1196m | (1) | 2393m | (1) | 3582m | (1) | 4790m | (1) | |||
Reial Club Maritim Barcelona | 1196m | 1197m | 1189m | 1208m | 19.3 spm | ||||||||
2. | Itziar Uzkudin Gigorro | VF40 | 1174m | (4) | 2344m | (3) | 3517m | (2) | 4703m | (2) | -87m | ||
Donostia Arraun Lagunak | 1174m | 1170m | 1173m | 1187m | 19.5 spm | ||||||||
3. | Beatriz Portela | VF30 | 1181m | (2) | 2345m | (2) | 3506m | (3) | 4676m | (3) | -114m | ||
CDB Madrid Velocidad | 1181m | 1164m | 1161m | 1170m | 19.8 spm | ||||||||
4. | Katrine Bomstad | VF60 | 1175m | (3) | 2334m | (4) | 3485m | (4) | 4638m | (4) | -152m | ||
Independiente | 1170m | 1159m | 1151m | 1158m | 17.8 spm | ||||||||
5. | Encarna Illescas Estepa | VF50 | 1131m | (5) | 2272m | (5) | 3399m | (5) | 4535m | (5) | -255m | ||
Club Esportiu Olimpic Barcelona | 1131m | 1141m | 1127m | 1136m | 19.8 spm | ||||||||
6. | Virginia Roca Molina | VF50 | -- | -- | -- | 4449m | (6) | -341m | |||||
Reial Club Maritim Barcelona | 4449m | ||||||||||||
7. | Lorena Rodríguez Salas | VF40 | 1117m | (6) | 2226m | (6) | 3325m | (6) | 4444m | (7) | -346m | ||
CDB Madrid Velocidad | 1117m | 1109m | 1099m | 1120m | 20.0 spm | ||||||||
8. | Sonia Güell | VF60 | -- | -- | -- | 4378m | (8) | -412m | |||||
Reial Club Maritim Barcelona | 4378m | ||||||||||||
9. | Teresa Salanova Garcia-Mauriño | VF50 | 1096m | (8) | 2181m | (7) | 3265m | (7) | 4349m | (9) | -441m | ||
Club de Remo Retiro 66 | 1096m | 1085m | 1084m | 1084m | 19.8 spm | ||||||||
10. | Marta Vives Montlleó | VF50 | 1021m | (14) | 2076m | (10) | 3110m | (8) | 4187m | (10) | -603m | ||
Club Natació Barcelona | 1021m | 1055m | 1034m | 1077m | 20.3 spm | ||||||||
11. | Ursula Rachl | VF50 | 1030m | (11) | 2047m | (14) | 3076m | (11) | 4153m | (11) | -637m | ||
Club de Remo Retiro 66 | 1030m | 1017m | 1029m | 1077m | 19.5 spm | ||||||||
12. | María José Yébenes Reyes | VF50 | 1026m | (13) | 2050m | (13) | 3089m | (10) | 4132m | (12) | -658m | ||
Club Natació Barcelona | 1026m | 1024m | 1039m | 1044m | 20.0 spm | ||||||||
13. | Maria Gaspà Iranzo | VF50 | 1046m | (9) | 2077m | (9) | 3091m | (9) | 4103m | (13) | -687m | ||
Reial Club Maritim Barcelona | 1046m | 1031m | 1014m | 1012m | 20.7 spm | ||||||||
14. | Andrea Castro Soto | VF30 | 1027m | (12) | 2058m | (11) | 3076m | (11) | 4078m | (14) | -712m | ||
CDB Madrid Velocidad | 1027m | 1031m | 1018m | 1002m | 19.7 spm | ||||||||
15. | Rafaela Fernández Rodríguez | VF50 | 1033m | (10) | 2056m | (12) | 3058m | (13) | 4057m | (15) | -733m | ||
CDB Madrid Velocidad | 1033m | 1023m | 1002m | 999m | 20.3 spm | ||||||||
16. | Paloma Daudén Tello | VF60 | 1097m | (7) | 2091m | (8) | 3038m | (14) | 4001m | (16) | -789m | ||
CDB Madrid Velocidad | 1097m | 994m | 947m | 962m | 19.2 spm | ||||||||
17. | Engracia Girones Codina | VF50 | 988m | (15) | 1996m | (15) | 3004m | (15) | 3966m | (17) | -824m | ||
Club Natacio Barcelona | 988m | 1008m | 1008m | 962m | 20.3 spm | ||||||||
18. | Tatiana Maria Sanz Arias | VF50 | 950m | (17) | 1941m | (17) | 2932m | (16) | 3921m | (18) | -869m | ||
Club de Remo Retiro 66 | 950m | 991m | 991m | 990m | 19.5 spm | ||||||||
19. | Carolina Rodríguez Espinosa | VF40 | 963m | (16) | 1946m | (16) | 2919m | (17) | 3908m | (19) | -882m | ||
Reial Club Maritim Barcelona | 963m | 983m | 973m | 990m | 18.5 spm | ||||||||
20. | Gloria Martín Martínez | VF60 | -- | -- | -- | 3825m | (20) | -965m | |||||
Reial Club Maritim Barcelona | 3825m | ||||||||||||
21. | Susana Montero Reguilon | VF40 | 905m | (18) | 1817m | (18) | 2741m | (18) | 3686m | (21) | -1104m | ||
Club de Remo Retiro 66 | 905m | 912m | 924m | 946m | 19.5 spm | ||||||||
Raquel Cabanas Porto | VF40 | did not start | |||||||||||
Enérxica | |||||||||||||
Gemma Ivern Moretó | VF50 | did not start | |||||||||||
Reial Club Maritim Barcelona | |||||||||||||
Marta Sempere Ferrer | VF50 | did not start | |||||||||||
Reial Club Maritim Barcelona | |||||||||||||
Marian Pascual Mariñelarena | VF60 | did not start | |||||||||||
Reial Club Maritim Barcelona |