INFORMATION PROTOCOLE La remise des récompenses débutera à l'issue de la dernière course départ prévu à 15H02. Les médaillés devront être présents à partir de 14H45 pour pouvoir préparer les cérémonies. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
B92 | Boulogne 92 | J14F8x+ | série 1 | [5] | 04:00,66 | 25ᵉ |
Colombe TASSY | ||||||
B92 | Boulogne 92 | J14H2x | série 3 | [4] | 04:40,65 | 25ᵉ |
Marc-Henri PAMPIN | ||||||
B92 | Boulogne 92 | J14H4x+ | série 6 | [1] | 05:02,32 | 62ᵉ |
Marc DAGUILLON BORGNA | ||||||
B92 | Boulogne 92 | J14H8x+ | série 4 | [2] | 03:25,86 | 20ᵉ |
Cyprien ARTHAUD | ||||||
B92 | Boulogne 92 | J14H8x+ | demi-finale C/D 1 | [5] | 03:42,45 | 4ᵉ |
Cyprien ARTHAUD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
B92 | Boulogne 92 | J14F8x+ | finale E | [4] | 03:44,68 | 1ʳᵉ |
Colombe TASSY | ||||||
B92 | Boulogne 92 | J14H2x | finale E | [4] | 04:36,05 | 1ᵉʳ |
Marc-Henri PAMPIN | ||||||
B92 | Boulogne 92 | J14H4x+ | finale K | [3] | 04:52,20 | 2ᵉ |
Marc DAGUILLON BORGNA | ||||||
B92 | Boulogne 92 | J14H8x+ | finale D | [4] | 03:29,89 | 1ᵉʳ |
Cyprien ARTHAUD |