INFORMATION PROTOCOLE La remise des récompenses débutera à l'issue de la dernière course départ prévu à 15H02. Les médaillés devront être présents à partir de 14H45 pour pouvoir préparer les cérémonies. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPNC | Compiegne SN | J14F8x+ | série 5 | [2] | 03:39,35 | 11ᵉ |
Maelle PONCIN | ||||||
SPNC | Compiegne SN | J14H4x+ | série 6 | [5] | 05:44,60 | 64ᵉ |
Lilian BUI VAN | ||||||
SPNC | Compiegne SN | J14H8x+ | série 2 | [5] | 03:21,29 | 14ᵉ |
Victor LANGLOIS | ||||||
SPNC | Compiegne SN | J14F8x+ | demi-finale A/B 2 | [1] | 03:36,69 | 6ᵉ |
Maelle PONCIN | ||||||
SPNC | Compiegne SN | J14H8x+ | demi-finale C/D 2 | [4] | 03:23,71 | 1ᵉʳ |
Victor LANGLOIS |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPNC | Compiegne SN | J14H4x+ | finale K | [2] | 04:02,52 | 1ᵉʳ |
Lilian BUI VAN | ||||||
SPNC | Compiegne SN | J14H8x+ | finale C | [3] | 03:30,71 | 4ᵉ |
Victor LANGLOIS | ||||||
SPNC | Compiegne SN | J14F8x+ | finale B | [6] | 03:40,40 | 5ᵉ |
Maelle PONCIN |