| INFORMATION PROTOCOLE La remise des récompenses débutera à l'issue de la dernière course départ prévu à 15H02. Les médaillés devront être présents à partir de 14H45 pour pouvoir préparer les cérémonies. |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN | Aviron Landes | J14F8x+ | série 1 | sam. 09:16 | [3] |
| Lili LAUGACAMI | |||||
| ALAN | Aviron Landes | J14H4x+ | série 10 | sam. 11:43 | [3] |
| Liam CHEVALLIER | |||||
| ALAN | Aviron Landes | J14F8x+ | demi-finale A/B 1 | sam. 15:35 | [2] |
| Lili LAUGACAMI | |||||
| ALAN | Aviron Landes | J14H4x+ | demi-finale C/D 1 | sam. 17:13 | [3] |
| Liam CHEVALLIER |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN | Aviron Landes | J14H4x+ | finale C | dim. 10:51 | [3] |
| Liam CHEVALLIER | |||||
| ALAN | Aviron Landes | J14F8x+ | finale B | dim. 13:41 | [5] |
| Lili LAUGACAMI |