| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNPM | Pont a Mousson SN 2 | J14F4x+ | série 1 | sam. 07:00 | [5] |
| Julia FUNK | |||||
| SNPM | Pont a Mousson SN 1 | J14F4x+ | série 3 | sam. 07:10 | [4] |
| Inaya LECERF | |||||
| SNPM | Pont a Mousson SN 1 | J14H4x+ | série 6 | sam. 08:55 | [5] |
| Simon WARIN |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNPM | Pont a Mousson SN 2 | J14F4x+ | demi-finale C/D 1 | dim. 07:20 | [1] |
| Julia FUNK | |||||
| SNPM | Pont a Mousson SN 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 1 | dim. 07:30 | [4] |
| Inaya LECERF | |||||
| SNPM | Pont a Mousson SN 1 | J14H4x+ | demi-finale A/B 1 | dim. 09:15 | [3] |
| Simon WARIN | |||||
| SNPM | Pont a Mousson SN 2 | J14F4x+ | finale D | dim. 12:45 | [3] |
| Julia FUNK | |||||
| SNPM | Pont a Mousson SN 1 | J14F4x+ | finale B | dim. 15:40 | [2] |
| Inaya LECERF | |||||
| SNPM | Pont a Mousson SN 1 | J14H4x+ | finale A | dim. 16:30 | [3] |
| Simon WARIN |