équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA 2 | J14F8x+ | série 3 | sam. 07:58 | [1] |
Suzanne COLLE | |||||
ANA | Angers NA 1 | J14F8x+ | série 3 | sam. 07:58 | [4] |
Pauline JOURNO | |||||
ANA | Angers NA 1 | J14H8x+ | série 3 | sam. 09:43 | [3] |
Nicolas KIDOV |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA 2 | J14F8x+ | demi-finale E/F 1 | dim. 07:41 | [5] |
Suzanne COLLE | |||||
ANA | Angers NA 1 | J14F8x+ | demi-finale A/B 2 | dim. 08:11 | [2] |
Pauline JOURNO | |||||
ANA | Angers NA 1 | J14H8x+ | demi-finale C/D 2 | dim. 09:56 | [3] |
Nicolas KIDOV | |||||
ANA | Angers NA 2 | J14F8x+ | finale F | dim. 12:56 | [4] |
Suzanne COLLE | |||||
ANA | Angers NA 1 | J14H8x+ | finale C | dim. 15:07 | [4] |
Nicolas KIDOV | |||||
ANA | Angers NA 1 | J14F8x+ | finale A | dim. 16:05 | [6] |
Pauline JOURNO |