| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14F8x+ | série 1 | sam. 07:46 | [6] |
| Louise PALMER | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 2 | J14H4x+ | série 9 | sam. 09:10 | [4] |
| Arthur MAURICE | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14H4x+ | série 10 | sam. 09:15 | [5] |
| Paul POINT | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14H8x+ | série 2 | sam. 09:37 | [6] |
| Thomas POINT | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 2 | J14H8x+ | série 4 | sam. 09:49 | [6] |
| Armand TROLLE |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14F8x+ | demi-finale C/D 2 | dim. 07:59 | [3] |
| Louise PALMER | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14H4x+ | demi-finale K/L 2 | dim. 08:30 | [4] |
| Paul POINT | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 2 | J14H4x+ | demi-finale I/J 1 | dim. 08:35 | [6] |
| Arthur MAURICE | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 2 | J14H8x+ | demi-finale E/F 2 | dim. 09:44 | [3] |
| Armand TROLLE | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14H8x+ | demi-finale A/B 1 | dim. 10:02 | [5] |
| Thomas POINT | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14F8x+ | finale C | dim. 13:14 | [4] |
| Louise PALMER | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14H4x+ | finale K | dim. 13:45 | [6] |
| Paul POINT | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 2 | J14H4x+ | finale J | dim. 13:50 | [1] |
| Arthur MAURICE | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 2 | J14H8x+ | finale E | dim. 14:55 | [5] |
| Armand TROLLE | |||||
| ACLL | Lyon Caluire AC 1 | J14H8x+ | finale A | dim. 16:45 | [6] |
| Thomas POINT |