| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNBS | Basse Seine SN 1 | J14F4x+ | série 1 | sam. 07:00 | [6] |
| Lena DEBARD | |||||
| SNBS | Basse Seine SN 1 | J14H4x+ | série 11 | sam. 09:20 | [3] |
| Romeo MEREL |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNBS | Basse Seine SN 1 | J14F4x+ | demi-finale C/D 2 | dim. 07:25 | [4] |
| Lena DEBARD | |||||
| SNBS | Basse Seine SN 1 | J14H4x+ | demi-finale I/J 1 | dim. 08:35 | [3] |
| Romeo MEREL | |||||
| SNBS | Basse Seine SN 1 | J14F4x+ | finale C | dim. 12:50 | [5] |
| Lena DEBARD | |||||
| SNBS | Basse Seine SN 1 | J14H4x+ | finale I | dim. 13:55 | [3] |
| Romeo MEREL |