| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14F4x+ | série 4 | sam. 07:15 | [3] |
| Lisa SIMONIN | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | série 1 | sam. 10:24 | [1] |
| Jeremie JOYARD |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14F4x+ | demi-finale E/F 1 | dim. 07:10 | [2] |
| Lisa SIMONIN | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14F4x+ | finale F | dim. 12:35 | [4] |
| Lisa SIMONIN | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA 1 | J14M4x+ 50%H/50%F | finale G | dim. 15:12 | [3] |
| Jeremie JOYARD |