| no. | event | crew stroke |
|---|---|---|
| U17 M | Lorenzo Longo | |
| Napoli CC | ||
| U17 M | Mario Mancini | |
| Napoli CC | ||
| U17 M | Emanuele Picolli | |
| Napoli CC | ||
| U17 M | Vincenzo Calone | |
| Napoli CC | ||
| U17 M | Salvatore Mele | |
| Napoli CC | ||
| U17 M | Fabrizio Fragomeno | |
| Napoli CC | ||
| U17 M | Luca Vitobello | |
| Napoli CC | ||
| U17 F | Daniela Di Martino | |
| Napoli CC | ||
| U17 F | Giorgia De Stasio | |
| Napoli CC | ||
| U19 M | Roberto Mancusi | |
| Napoli CC | ||
| U19 F | Rita Valentino | |
| Napoli CC | ||
| AB1 M | Francesco Wembacher | |
| Napoli CC | ||
| AB2 M | Renato Laneri | |
| Napoli CC | ||
| AB2 F | Morgana Starita | |
| Napoli CC | ||
| AC M | Alberto De Petris | |
| Napoli CC | ||
| AC M | Leonardo Massa | |
| Napoli CC | ||
| CD M | Salvatore Wembacher | |
| Napoli CC | ||
| CD M | Thristan Allan Anthony Aligam | |
| Napoli CC | ||
| CD F | Desirèe Crasto | |
| Napoli CC | ||
| 40-44 PL F | Fiorella Martucciello | |
| Napoli CC | ||
| 60-64 PL M | Paolo Scimonetti | |
| Napoli CC |