| Bedankt! De organisatie wil graag alle deelnemers, coaches, bestuurders en al helemaal alle vrijwilligers bedanken! We kijken terug op een geslaagde editie, en verwelkomen jullie graag volgend jaar allemaal weer op de Concept2 Ergometer Kampioenschappen. Verder willen we alle winnaars feliciteren, waaronder Skøll die het verenigingsklassement (en daarmee een ergometer) heeft gewonnen! |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIL | Yumiko van Diest | VEBeach 1 | 750 meter | [24] | 02:36,8 | 1e | |
| Willem III | |||||||
| WIL | Daan Mol | M16 1 | 2000 meter | [14] | 07:17,7 | 5e | |
| Willem III 6 | |||||||
| WIL | Ketan de Bie | M16 1 | 2000 meter | [18] | 07:23,5 | 9e | |
| Willem III 3 | |||||||
| WIL | Jip te Nijenhuis | M16 1 | 2000 meter | [20] | 07:07,1 | 2e | |
| Willem III 2 | |||||||
| WIL | Max Coppens | M16 1 | 2000 meter | [22] | 07:33,2 | 14e | |
| Willem III 1 | |||||||
| WIL | Tjeerd Luijendijk | M16 1 | 2000 meter | [24] | 07:27,6 | 11e | |
| Willem III 4 | |||||||
| WIL | Sybe Lyklema | M16 1 | 2000 meter | [27] | 07:30,7 | 13e | |
| Willem III 7 | |||||||
| WIL | Rijk van Dis | M16 1 | 2000 meter | [29] | 08:04,5 | 18e | |
| Willem III 5 |