pos. | code | équipage nage | nombre | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UDL-UTE Lyon 1 IUT | 03:06,91 | (1) | FA | ||
BENOIT DEMEY | ||||||
2. | Université Lorraine-CPP Nancy | 03:09,11 | (2) | FA | ||
Téva JEANDIDIER | +2,20 | |||||
3. | Université Nantes | 03:17,01 | (3) | FA | ||
Titouan ROCHETTE | +10,10 | |||||
4. | Pôle Léonard de Vinci | 03:17,06 | (4) | FA | ||
Mathys FERRIERE | +10,15 | |||||
5. | Université de Savoie (ASUSa) | 03:21,24 | (5) | FA | ||
Louis MARCHAL | +14,33 | |||||
6. | Université Paris 2 | 03:23,70 | (6) | FA | ||
Nils FOURNET | +16,79 | |||||
7. | ESCP Europe Paris | 03:28,37 | (7) | FB | ||
Carlo RIZZUTO FERRUZZA | +21,46 | |||||
8. | Pôle Léonard de Vinci | 03:37,42 | (8) | FB | ||
Philippe MACRE | +30,51 | |||||
9. | HEC | 03:37,76 | (9) | FB | ||
Paul GUIGNARD | +30,85 | |||||
10. | Centrale Nantes | 03:40,22 | (10) | FB | ||
Jules GODELIER | +33,31 | |||||
11. | Pôle Léonard de Vinci | 03:44,24 | (11) | FB | ||
Dinis RIBEIRO | +37,33 | |||||
12. | Centrale Nantes | 03:53,10 | (12) | FB | ||
Numa PERGEAUX | +46,19 | |||||
13. | Pôle Léonard de Vinci | 04:02,20 | (13) | |||
Nicolas DE POIX | +55,29 | |||||
14. | ESCP Europe Paris | 04:04,78 | (14) | |||
Noé BAUDEVIN | +57,87 | |||||
15. | IPSA | 04:36,75 | (15) | |||
Valentin PAQUIGNON | +1:29,84 | |||||
ISAE Toulouse | n'a pas commencé | |||||
Lucas DEFRANCE |
pos. | code | équipage nage | nombre | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCP Europe Paris | 03:24,28 | (1) | |||
Carlo RIZZUTO FERRUZZA | ||||||
2. | Centrale Nantes | 03:28,03 | (2) | |||
Jules GODELIER | +3,75 | |||||
3. | Pôle Léonard de Vinci | 03:35,37 | (3) | |||
Philippe MACRE | +11,09 | |||||
4. | Pôle Léonard de Vinci | 03:40,73 | (4) | |||
Dinis RIBEIRO | +16,45 | |||||
5. | HEC | 03:41,90 | (5) | |||
Paul GUIGNARD | +17,62 | |||||
6. | Centrale Nantes | 03:49,16 | (6) | |||
Numa PERGEAUX | +24,88 |
pos. | code | équipage nage | nombre | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UDL-UTE Lyon 1 IUT | 03:02,02 | (1) | |||
BENOIT DEMEY | ||||||
2. | Université Lorraine-CPP Nancy | 03:03,86 | (2) | |||
Téva JEANDIDIER | +1,84 | |||||
3. | Université Nantes | 03:04,77 | (3) | |||
Titouan ROCHETTE | +2,75 | |||||
4. | Pôle Léonard de Vinci | 03:07,14 | (4) | |||
Mathys FERRIERE | +5,12 | |||||
5. | Université de Savoie (ASUSa) | 03:07,81 | (5) | |||
Louis MARCHAL | +5,79 | |||||
6. | Université Paris 2 | 03:12,43 | (6) | |||
Nils FOURNET | +10,41 |