INFORMATION Suite à une contre-réclamation portant sur la troisième place du SH2x en finale A, le résultat reste non officiel jusqu'à la fin de l'étude de celle-ci. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASM | Mantes AS | SF2x Sprint | série 4 | [6] | 01:47,57 | 3ᵉ |
Chloe PORTIER | ||||||
ASM | Mantes AS | SH4x Sprint | série 1 | [5] | 01:29,49 | 4ᵉ |
Mathias FAUVETTE | ||||||
ASM | Damien TOUCHAGUES | SH1x PR3-ID CD | série | [3] | 01:57,88 | 2ᵉ |
Mantes AS | ||||||
ASM | Damien TOUCHAGUES | SH1x PR3-ID CD | finale A | [5] | 02:02,28 | 2ᵉ |
Mantes AS | ||||||
ASM | Mantes AS | SF2x Sprint | demi-finale A/B 2 | [6] | 01:44,77 | 2ᵉ |
Chloe PORTIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASM | Mantes AS | SF2x Sprint | finale A | [5] | 01:44,06 | 4ᵉ |
Chloe PORTIER | ||||||
ASM | Mantes AS | SH4x Sprint | finale D | [2] | 01:29,23 | 2ᵉ |
Mathias FAUVETTE |