INFORMATION Suite à une contre-réclamation portant sur la troisième place du SH2x en finale A, le résultat reste non officiel jusqu'à la fin de l'étude de celle-ci. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AAS | Sylvain NEGRE | SH1x PR1 | série | [3] | 05:03,13 | 3ᵉ |
Marseille AAS | ||||||
AAS | Alexis SANCHEZ | SH1x PR2 | série | [5] | 02:27,00 | 1ᵉʳ |
Marseille AAS | ||||||
AAS | Marseille AAS | SM4Yx+ PR3-ID AB-BC-CD 50%H/50%F | série | [3] | 02:27,82 | 1ᵉʳ |
Julie PISCIOTTA | ||||||
AAS | Sylvain NEGRE | SH1x PR1 | finale A | [5] | 05:52,12 | 3ᵉ |
Marseille AAS | ||||||
AAS | Alexis SANCHEZ | SH1x PR2 | finale A | [3] | 02:27,25 | 1ᵉʳ |
Marseille AAS | ||||||
AAS | Marseille AAS | SM4Yx+ PR3-ID AB-BC-CD 50%H/50%F | finale A | [4] | 02:45,64 | 2ᵉ |
Julie PISCIOTTA |