INFORMATION Suite à une contre-réclamation portant sur la troisième place du SH2x en finale A, le résultat reste non officiel jusqu'à la fin de l'étude de celle-ci. |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNPM | Pont a Mousson SN | SF4x Sprint | série 4 | sam. 09:19 | [5] |
Celine LHOTE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SH4x Sprint | série 1 | sam. 10:27 | [6] |
Arthur MOCKELS | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SF4x Sprint | demi-finale A/B 2 | sam. 16:28 | [1] |
Celine LHOTE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNPM | Pont a Mousson SN | SF4x Sprint | finale B | dim. 10:15 | [2] |
Celine LHOTE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SH4x Sprint | finale D | dim. 11:27 | [4] |
Arthur MOCKELS |