INFORMATION Suite à une contre-réclamation portant sur la troisième place du SH2x en finale A, le résultat reste non officiel jusqu'à la fin de l'étude de celle-ci. |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNLB | Libourne CN | SH4- Sprint | série 1 | sam. 09:42 | [5] |
Damien BLOUDEAU | |||||
CNLB | Libourne CN | SH2x Sprint | série 3 | sam. 09:59 | [1] |
Thomas PERANI | |||||
CNLB | Pierre GAS | SH1x PR3 | série | sam. 11:25 | [5] |
Libourne CN | |||||
CNLB | Libourne CN 2 | SM4x Sprint 50%H/50%F | série 1 | sam. 14:22 | [6] |
Eve EGELE | |||||
CNLB | Libourne CN 1 | SM4x Sprint 50%H/50%F | série 3 | sam. 14:30 | [3] |
Hezekia PERON | |||||
CNLB | Pierre GAS | SH1x PR3 | finale A | sam. 15:29 | [5] |
Libourne CN | |||||
CNLB | Libourne CN | SH4- Sprint | demi-finale A/B 1 | sam. 16:46 | [5] |
Damien BLOUDEAU |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNLB | Libourne CN | SH2x Sprint | finale F | dim. 08:50 | [3] |
Thomas PERANI | |||||
CNLB | Libourne CN 1 | SM4x Sprint 50%H/50%F | finale F | dim. 09:27 | [5] |
Hezekia PERON | |||||
CNLB | Libourne CN | SH4- Sprint | finale A | dim. 10:50 | [6] |
Damien BLOUDEAU | |||||
CNLB | Libourne CN 2 | SM4x Sprint 50%H/50%F | finale D | dim. 12:44 | [1] |
Eve EGELE |