INFORMATION Suite à une contre-réclamation portant sur la troisième place du SH2x en finale A, le résultat reste non officiel jusqu'à la fin de l'étude de celle-ci. |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNCC | Caen Calvados SNCC | SF4x Sprint | série 3 | sam. 09:15 | [2] |
Jade BOBILLOT SAINTJAMES | |||||
SNCC | Caen Calvados SNCC 2 | SM4x Sprint 50%H/50%F | série 2 | sam. 14:26 | [1] |
Ilaria COULOMBEL | |||||
SNCC | Caen Calvados SNCC 1 | SM4x Sprint 50%H/50%F | série 2 | sam. 14:26 | [5] |
Privel HINKATI | |||||
SNCC | Caen Calvados SNCC | SF4x Sprint | demi-finale A/B 1 | sam. 16:24 | [5] |
Jade BOBILLOT SAINTJAMES | |||||
SNCC | Caen Calvados SNCC 1 | SM4x Sprint 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | sam. 18:18 | [1] |
Privel HINKATI |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNCC | Caen Calvados SNCC | SF4x Sprint | finale A | dim. 10:20 | [1] |
Jade BOBILLOT SAINTJAMES | |||||
SNCC | Caen Calvados SNCC 2 | SM4x Sprint 50%H/50%F | finale D | dim. 12:44 | [4] |
Ilaria COULOMBEL | |||||
SNCC | Caen Calvados SNCC 1 | SM4x Sprint 50%H/50%F | finale B | dim. 12:54 | [2] |
Privel HINKATI |