| INFORMATION Couloir Finale Senior Sprint Attention changement de couloirs Mise en place du système de couloirs protégés. Vérifiez vos numéros avant d'embarquer |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAV | Annecy le Vieux CS 2 | J18M4x 50%H/50%F | série 1 | [3] | 07:37,06 | 5ᵉ |
| Zoe VANDENBERGHE | ||||||
| CSAV | Annecy le Vieux CS 1 | J18M4x 50%H/50%F | série 3 | [5] | 07:10,14 | 2ᵉ |
| Oscar BEAUDOIN | ||||||
| CSAV | Annecy le Vieux CS 1 | J18M4x 50%H/50%F | demi-finale A/B 1 | [2] | 07:48,74 | 5ᵉ |
| Oscar BEAUDOIN |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAV | Annecy le Vieux CS 2 | J18M4x 50%H/50%F | finale C | [3] | 07:19,56 | 1ᵉʳ |
| Zoe VANDENBERGHE | ||||||
| CSAV | Annecy le Vieux CS 1 | J18M4x 50%H/50%F | finale B | [5] | 07:07,24 | 2ᵉ |
| Oscar BEAUDOIN |