| INFORMATION Couloir Finale Senior Sprint Attention changement de couloirs Mise en place du système de couloirs protégés. Vérifiez vos numéros avant d'embarquer |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS | Basse Seine Snbs | SH8+ | série 3 | [3] | 01:29,60 | 4ᵉ |
| Jean LELEVREUR | ||||||
| SNBS | Basse Seine Snbs | SF8+ | série 2 | [2] | 01:37,53 | 2ᵉ |
| Salomé LENORMAND | ||||||
| SNBS | Basse Seine Snbs 1 | SM2x 50%H/50%F | série 3 | [3] | 01:41,96 | 2ᵉ |
| Florian QUENNEVILLE | ||||||
| SNBS | Basse Seine Snbs 2 | SM2x 50%H/50%F | série 6 | [1] | 02:01,94 | 6ᵉ |
| Louis HERBAUT |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS | Basse Seine Snbs | SH8+ | demi-finale A/B 2 | [6] | 01:34,78 | 6ᵉ |
| Jean LELEVREUR | ||||||
| SNBS | Basse Seine Snbs 1 | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | [2] | 01:39,26 | 3ᵉ |
| Florian QUENNEVILLE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS | Basse Seine Snbs | SH8+ | finale B | [6] | 01:29,76 | 6ᵉ |
| Jean LELEVREUR | ||||||
| SNBS | Basse Seine Snbs | SF8+ | finale A | [4] | 01:39,92 | 5ᵉ |
| Salomé LENORMAND | ||||||
| SNBS | Basse Seine Snbs 2 | SM2x 50%H/50%F | finale G | [6] | 02:01,03 | 6ᵉ |
| Louis HERBAUT | ||||||
| SNBS | Basse Seine Snbs 1 | SM2x 50%H/50%F | finale B | [1] | 01:41,88 | 1ᵉʳ |
| Florian QUENNEVILLE |