| INFORMATION Couloir Finale Senior Sprint Attention changement de couloirs Mise en place du système de couloirs protégés. Vérifiez vos numéros avant d'embarquer |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUNL | Lyon Aunl | SF2x | série 4 | [6] | 01:53,22 | 2ᵉ |
| Laura BAHAIN | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | SM2x 50%H/50%F | série 2 | [5] | 01:41,03 | 1ᵉʳ |
| Thomas FOUGEROUSE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUNL | Lyon Aunl | J18H2x | série 6 | [3] | 07:03,35 | 1ᵉʳ |
| Hector GUIMET | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | J18H4x | série 1 | [4] | 06:55,68 | 3ᵉ |
| Marceau VECHE | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | SF2x | tiers de finale A/B/C 1 | [2] | 01:52,47 | 2ᵉ |
| Laura BAHAIN | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | [3] | 01:37,36 | 1ᵉʳ |
| Thomas FOUGEROUSE | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | J18H2x | tiers de finale A/B/C 3 | [4] | 07:25,50 | 2ᵉ |
| Hector GUIMET | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | J18H4x | demi-finale C/D 2 | [4] | 06:56,02 | 1ᵉʳ |
| Marceau VECHE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUNL | Lyon Aunl | J18H2x | finale A | [6] | 07:02,66 | 6ᵉ |
| Hector GUIMET | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | J18H4x | finale C | [3] | 06:50,84 | 2ᵉ |
| Marceau VECHE | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | SF2x | finale A | [5] | 02:01,03 | 5ᵉ |
| Laura BAHAIN | ||||||
| AUNL | Lyon Aunl | SM2x 50%H/50%F | finale A | [1] | 01:39,85 | 1ᵉʳ |
| Thomas FOUGEROUSE |