INFORMATION Couloir Finale Senior Sprint Attention changement de couloirs Mise en place du système de couloirs protégés. Vérifiez vos numéros avant d'embarquer |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
SH2- | Rouen CNAR | |
Tristan LARCHEVEQUE | ||
SF2- | Rouen CNAR | |
Marie FLORENTIN | ||
SH4x | Rouen CNAR 1 | |
Pierrick VERGER | ||
J18H8+ | Rouen CNAR | |
Gaspard CLOAREC | ||
J18F2x | Rouen CNAR | |
Paolina PINA | ||
withdrawn after draw | ||
SH4x | Rouen CNAR 2 | |
Guillaume JACONO |