| INFORMATION Couloir Finale Senior Sprint Attention changement de couloirs Mise en place du système de couloirs protégés. Vérifiez vos numéros avant d'embarquer |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNCC | Caen Calvados SNCC 2 | J18H4x | série 1 | sam. 09:30 | [6] |
| Clement COURTIN | |||||
| SNCC | Caen Calvados SNCC 1 | J18H4x | série 3 | sam. 09:42 | [4] |
| Raphael DESMORTREUX | |||||
| SNCC | Caen Calvados SNCC | J18F4x | série 2 | sam. 11:40 | [3] |
| Ilaria COULOMBEL | |||||
| SNCC | Caen Calvados SNCC 1 | J18H4x | demi-finale A/B 1 | sam. 17:33 | [4] |
| Raphael DESMORTREUX | |||||
| SNCC | Caen Calvados SNCC 2 | J18H4x | demi-finale A/B 2 | sam. 17:39 | [5] |
| Clement COURTIN | |||||
| SNCC | Caen Calvados SNCC | J18F4x | demi-finale A/B 2 | sam. 19:09 | [2] |
| Ilaria COULOMBEL |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNCC | Caen Calvados SNCC 2 | J18H4x | finale B | dim. 09:30 | [4] |
| Clement COURTIN | |||||
| SNCC | Caen Calvados SNCC 1 | J18H4x | finale A | dim. 09:35 | [4] |
| Raphael DESMORTREUX | |||||
| SNCC | Caen Calvados SNCC | J18F4x | finale A | dim. 11:20 | [5] |
| Ilaria COULOMBEL |