INFORMATION Couloir Finale Senior Sprint Attention changement de couloirs Mise en place du système de couloirs protégés. Vérifiez vos numéros avant d'embarquer |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB | SH4- | série 5 | ven. 16:16 | [3] |
Nikou PERON | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH2- | série 1 | ven. 17:04 | [5] |
Jerome DEBRET | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SF2- | série 2 | ven. 17:19 | [3] |
Ilana SUAREZ-MARTIN | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4x | série 2 | ven. 17:33 | [3] |
Augustin LENORMAND | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SM2x 50%H/50%F | série 1 | ven. 18:55 | [4] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SM4x 50%H/50%F | série 5 | ven. 19:33 | [1] |
Justine BANDIERA |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB | J18H4- | série 2 | sam. 09:12 | [1] |
Killian MEDANE PERINET | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J18M4x 50%H/50%F | série 1 | sam. 10:22 | [5] |
Marie BERNARD | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4- | tiers de finale A/B/C 1 | sam. 14:00 | [2] |
Nikou PERON | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4x | tiers de finale A/B/C 1 | sam. 14:42 | [5] |
Augustin LENORMAND | |||||
CNCB | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open | série | sam. 15:24 | [6] |
Chambery CNCB | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | sam. 15:51 | [5] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | sam. 16:02 | [4] |
Justine BANDIERA | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J18H4- | demi-finale A/B 2 | sam. 17:15 | [5] |
Killian MEDANE PERINET | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J18M4x 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | sam. 18:27 | [3] |
Marie BERNARD |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB | J18H4- | finale B | dim. 09:10 | [1] |
Killian MEDANE PERINET | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J18M4x 50%H/50%F | finale A | dim. 10:15 | [5] |
Marie BERNARD | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4- | finale C | dim. 13:48 | [6] |
Nikou PERON | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SF2- | finale C | dim. 14:52 | [2] |
Ilana SUAREZ-MARTIN | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4x | finale A | dim. 15:18 | [6] |
Augustin LENORMAND | |||||
CNCB | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open | finale A | dim. 16:14 | [4] |
Chambery CNCB | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SM2x 50%H/50%F | finale C | dim. 16:50 | [1] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SM4x 50%H/50%F | finale B | dim. 17:12 | [6] |
Justine BANDIERA |