pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CALY | Lyon CA 1 | [4] | 06:27,02 | (1) | DF A/B |
Louis RAMOS | ||||||
2. | CNNI | Nice CN 1 | [3] | 06:36,15 | (2) | DF A/B |
Zaccharia GHOZAYEL | +9,13 | |||||
3. | ASTC | Saint Cassien CN 1 | [2] | 06:40,74 | (3) | FC |
Benjamin FASOLA | +13,72 | |||||
4. | AMJ | Joinville AMJ 1 | [1] | 06:40,86 | (4) | FC |
Maxence LECOMTE | +13,84 | |||||
5. | SNPM | Pont a Mousson SN 1 | [6] | 06:48,93 | (5) | FD |
Yannick MICHEL | +21,91 | |||||
6. | RCST | Strasbourg RC 1 | [5] | 07:27,13 | (6) | |
Simon FRICK | +1:00,11 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNAR | Rouen CNA 1 | [3] | 06:21,85 | (1) | DF A/B |
Louis PRUVOST | ||||||
2. | SNHS | Haute Seine SN 1 | [2] | 06:23,72 | (2) | DF A/B |
Martin BAUER | +1,87 | |||||
3. | AMAJ | Meyzieu Av 1 | [4] | 06:36,45 | (3) | DF A/B |
Valentin ARTHAUD | +14,60 | |||||
4. | CNVS | Versailles CN 1 | [5] | 06:40,47 | (4) | FC |
Mickaël OSOROVITZ | +18,62 | |||||
5. | CACS | Chalon sur Saone CA 1 | [1] | 06:41,64 | (5) | FC |
Cedric QUARENA | +19,79 | |||||
6. | CAMC | Carnon CAM 1 | [6] | 06:44,35 | (6) | FD |
Guillaume GILLES | +22,50 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNAV | Avignon SN 1 | [3] | 06:28,02 | (1) | DF A/B |
Bilal LEGSSIAR | ||||||
2. | ACAN | Angouleme AC 1 | [4] | 06:31,38 | (2) | DF A/B |
Simon SOULAT | +3,36 | |||||
3. | SRRE | Rennes SR 1 | [6] | 06:38,78 | (3) | DF A/B |
Mathieu KERGOMARD | +10,76 | |||||
4. | SNO | SN Oise 1 | [5] | 06:40,48 | (4) | FC |
Camille AMIAND | +12,46 | |||||
5. | SOSA | Saint Nazaire OS 1 | [2] | 06:43,83 | (5) | FD |
Lucas BONERANDI | +15,81 | |||||
6. | AMAJ | Meyzieu Av 2 | [1] | 07:01,41 | (6) | |
Arthur ERBACHER | +33,39 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACLL | Lyon Caluire AC 1 | [3] | 06:27,28 | (1) | DF A/B |
Léon PIGNOT DUBOST | ||||||
2. | AMMH | Meulan les Mureaux Av 1 | [1] | 06:32,74 | (2) | DF A/B |
Guillaumme STREBLER | +5,46 | |||||
3. | CNAN | Annecy CN 1 | [4] | 06:42,32 | (3) | FD |
Eddy JACQUET | +15,04 | |||||
4. | LMSA | Le Mans SA 1 | [2] | 06:55,92 | (4) | FD |
Maxime DOMEDE | +28,64 | |||||
5. | SNAV | Avignon SN 2 | [6] | 06:59,77 | (5) | |
Esteban LE MAGNEN | +32,49 | |||||
6. | ACOO | Orleans-Olivet AC 1 | [5] | 07:23,12 | (6) | |
Jules PIERRET | +55,84 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNCC | Caen Calvados SN 1 | [4] | 06:34,17 | (1) | DF A/B |
Pierre-Louis PHILIPPE | ||||||
2. | SNMO | Monaco SN 1 | [3] | 06:35,98 | (2) | DF A/B |
Antoine BORDERO | +1,81 | |||||
3. | SNBE | Bergerac SN 1 | [2] | 06:38,82 | (3) | FC |
Augustin CAILLET | +4,65 | |||||
4. | AGRE | Grenoble Av 1 | [1] | 06:41,74 | (4) | FD |
Baptiste PETIT | +7,57 | |||||
5. | CNF | France CN 1 | [5] | 06:57,48 | (5) | |
Gabriel TURIN-PLESSIA | +23,31 | |||||
6. | CNCR | Le Creusot CN 1 | [6] | 06:58,79 | (6) | |
Thomas VAZZANO | +24,62 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNAR | Rouen CNA 1 | [4] | 06:23,52 | (1) | FA |
Louis PRUVOST | ||||||
2. | SNAV | Avignon SN 1 | [3] | 06:28,24 | (2) | FA |
Bilal LEGSSIAR | +4,72 | |||||
3. | SNCC | Caen Calvados SN 1 | [5] | 06:32,15 | (3) | FA |
Pierre-Louis PHILIPPE | +8,63 | |||||
4. | SNMO | Monaco SN 1 | [6] | 06:34,57 | (4) | FB |
Antoine BORDERO | +11,05 | |||||
5. | AMMH | Meulan les Mureaux Av 1 | [2] | 06:41,96 | (5) | FB |
Guillaumme STREBLER | +18,44 | |||||
6. | SRRE | Rennes SR 1 | [1] | 06:55,46 | (6) | FB |
Mathieu KERGOMARD | +31,94 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CALY | Lyon CA 1 | [4] | 06:18,94 | (1) | FA |
Louis RAMOS | ||||||
2. | SNHS | Haute Seine SN 1 | [5] | 06:26,68 | (2) | FA |
Martin BAUER | +7,74 | |||||
3. | ACLL | Lyon Caluire AC 1 | [3] | 06:28,40 | (3) | FA |
Léon PIGNOT DUBOST | +9,46 | |||||
4. | CNNI | Nice CN 1 | [6] | 06:36,80 | (4) | FB |
Zaccharia GHOZAYEL | +17,86 | |||||
5. | AMAJ | Meyzieu Av 1 | [1] | 06:37,52 | (5) | FB |
Valentin ARTHAUD | +18,58 | |||||
6. | ACAN | Angouleme AC 1 | [2] | 06:39,30 | (6) | FB |
Simon SOULAT | +20,36 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNAN | Annecy CN 1 | [3] | 06:51,31 | (1) | |
Eddy JACQUET | ||||||
2. | AGRE | Grenoble Av 1 | [4] | 06:53,36 | (2) | |
Baptiste PETIT | +2,05 | |||||
3. | CAMC | Carnon CAM 1 | [2] | 07:03,45 | (3) | |
Guillaume GILLES | +12,14 | |||||
4. | SOSA | Saint Nazaire OS 1 | [5] | 07:06,26 | (4) | |
Lucas BONERANDI | +14,95 | |||||
5. | LMSA | Le Mans SA 1 | [1] | 07:13,71 | (5) | |
Maxime DOMEDE | +22,40 | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | [6] | -- | |||
Yannick MICHEL |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMJ | Joinville AMJ 1 | [1] | 06:46,53 | (1) | |
Maxence LECOMTE | ||||||
2. | ASTC | Saint Cassien CN 1 | [5] | 06:47,25 | (2) | |
Benjamin FASOLA | +0,72 | |||||
3. | SNBE | Bergerac SN 1 | [3] | 06:47,44 | (3) | |
Augustin CAILLET | +0,91 | |||||
4. | CACS | Chalon sur Saone CA 1 | [6] | 06:48,30 | (4) | |
Cedric QUARENA | +1,77 | |||||
5. | SNO | SN Oise 1 | [2] | 06:48,96 | (5) | |
Camille AMIAND | +2,43 | |||||
6. | CNVS | Versailles CN 1 | [4] | 06:52,74 | (6) | |
Mickaël OSOROVITZ | +6,21 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNNI | Nice CN 1 | [4] | 07:01,78 | (1) | |
Zaccharia GHOZAYEL | ||||||
2. | ACAN | Angouleme AC 1 | [1] | 07:01,94 | (2) | |
Simon SOULAT | +0,16 | |||||
3. | AMAJ | Meyzieu Av 1 | [2] | 07:04,91 | (3) | |
Valentin ARTHAUD | +3,13 | |||||
4. | SNMO | Monaco SN 1 | [3] | 07:05,87 | (4) | |
Antoine BORDERO | +4,09 | |||||
5. | SRRE | Rennes SR 1 | [6] | 07:11,84 | (5) | |
Mathieu KERGOMARD | +10,06 | |||||
6. | AMMH | Meulan les Mureaux Av 1 | [5] | 07:14,27 | (6) | |
Guillaumme STREBLER | +12,49 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CALY | Lyon CA 1 | [4] | 06:49,91 | (1) | |
Louis RAMOS | ||||||
2. | CNAR | Rouen CNA 1 | [3] | 06:57,06 | (2) | |
Louis PRUVOST | +7,15 | |||||
3. | ACLL | Lyon Caluire AC 1 | [6] | 06:57,15 | (3) | |
Léon PIGNOT DUBOST | +7,24 | |||||
4. | SNHS | Haute Seine SN 1 | [5] | 07:02,33 | (4) | |
Martin BAUER | +12,42 | |||||
5. | SNCC | Caen Calvados SN 1 | [1] | 07:02,96 | (5) | |
Pierre-Louis PHILIPPE | +13,05 | |||||
6. | SNAV | Avignon SN 1 | [2] | 07:07,40 | (6) | |
Bilal LEGSSIAR | +17,49 |