| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATH | Thonon CA 1 | SH2+ | série 2 | [5] | 07:30,54 | 3ᵉ |
| Dimitri GUERACHTCHENKO | ||||||
| CATH | Thonon CA 1 | J18F2x | série 2 | [5] | 08:00,45 | 2ᵉ |
| Joséphine DEBELLE | ||||||
| CATH | Thonon CA 1 | J18H4- | série 1 | [5] | 06:48,92 | 3ᵉ |
| Theophile VINCENDET | ||||||
| CATH | Thonon CA 1 | J18F2x | demi-finale A/B 2 | [2] | 07:50,09 | 2ᵉ |
| Joséphine DEBELLE | ||||||
| CATH | Thonon CA 1 | J18H4- | demi-finale A/B 1 | [6] | 06:43,58 | 4ᵉ |
| Theophile VINCENDET |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATH | Thonon CA 1 | J18F2x | finale A | [5] | 08:18,04 | 2ᵉ |
| Joséphine DEBELLE | ||||||
| CATH | Thonon CA 1 | J18H4- | finale B | [4] | 07:04,50 | 3ᵉ |
| Theophile VINCENDET | ||||||
| CATH | Thonon CA 1 | SH2+ | finale A | [1] | 07:34,98 | 5ᵉ |
| Dimitri GUERACHTCHENKO |