| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNA | Nantes Universite 1 | SF8+ | série 1 | [1] | 07:36,99 | 4ᵉ |
| Constance GUIHARD | ||||||
| UNA | Nantes Universite 1 | J18F4x | série 3 | [6] | 07:42,59 | 6ᵉ |
| Clara GATINEAU |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNA | Nantes Universite 1 | J18F4x | finale D | [4] | 07:54,17 | 3ᵉ |
| Clara GATINEAU | ||||||
| UNA | Nantes Universite 1 | SF8+ | finale B | [3] | 07:30,00 | 1ʳᵉ |
| Constance GUIHARD |