équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CN 1 | SH4+ Crit | série | [2] | 07:20,39 | 4ᵉ |
Cyril BIGOT | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | SF4- | série 1 | [2] | 07:23,18 | 5ᵉ |
Apolline CARMAGNAC | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | SH4+ | série 1 | [1] | 06:52,75 | 2ᵉ |
Jerome DEBRET | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | SH8+ | série 1 | [1] | 05:58,92 | 2ᵉ |
Clement FONTA | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | J18F4x | série 5 | [2] | 08:05,58 | 5ᵉ |
Romane FRANCHINEAU | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | SH4+ | demi-finale A/B 2 | [4] | 06:54,33 | 4ᵉ |
Jerome DEBRET | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | SF4- | finale C | [3] | 07:32,70 | 2ᵉ |
Apolline CARMAGNAC |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CN 1 | SH4+ Crit | finale A | [5] | 07:24,19 | 4ᵉ |
Cyril BIGOT | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | SH4+ | finale B | [4] | 06:48,71 | 1ᵉʳ |
Jerome DEBRET | ||||||
CNCB | Chambery CN 1 | SH8+ | finale A | [5] | 05:50,36 | 4ᵉ |
Clement FONTA |