équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AUNV | Villefranche AUN 1 | SH4x | série 3 | sam. 11:00 | [3] |
Guillaume ROCHET | |||||
AUNV | Villefranche AUN 1 | J18F4x | série 2 | sam. 13:55 | [4] |
Elisa AZRIA | |||||
AUNV | Villefranche AUN 1 | J18H2x | série 6 | sam. 15:05 | [3] |
Felix TALALAEFF | |||||
AUNV | Villefranche AUN 1 | SH4x | demi-finale A/B 1 | sam. 17:40 | [5] |
Guillaume ROCHET | |||||
AUNV | Villefranche AUN 1 | J18F4x | demi-finale A/B 2 | sam. 18:15 | [2] |
Elisa AZRIA | |||||
AUNV | Villefranche AUN 1 | J18H2x | demi-finale A/B 2 | sam. 18:35 | [3] |
Felix TALALAEFF |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AUNV | Villefranche AUN 1 | J18F4x | finale B | dim. 09:44 | [4] |
Elisa AZRIA | |||||
AUNV | Villefranche AUN 1 | J18H2x | finale A | dim. 10:52 | [6] |
Felix TALALAEFF | |||||
AUNV | Villefranche AUN 1 | SH4x | finale B | dim. 17:07 | [4] |
Guillaume ROCHET |