équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
UNLI | Lille AUN 1 | SF4x | série 1 | sam. 10:30 | [5] |
Fanny PIROT | |||||
UNLI | Lille AUN 1 | J18F4x | série 4 | sam. 14:05 | [2] |
Mathilde MACIEL | |||||
UNLI | Lille AUN 1 | J18H4+ | série 1 | sam. 14:30 | [1] |
Yves PAYEN | |||||
UNLI | Lille AUN 1 | SF4x | demi-finale A/B 2 | sam. 17:35 | [5] |
Fanny PIROT | |||||
UNLI | Lille AUN 1 | J18F4x | demi-finale A/B 1 | sam. 18:10 | [5] |
Mathilde MACIEL |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
UNLI | Lille AUN 1 | J18F4x | finale B | dim. 09:44 | [3] |
Mathilde MACIEL | |||||
UNLI | Lille AUN 1 | J18H4+ | finale B | dim. 10:22 | [3] |
Yves PAYEN | |||||
UNLI | Lille AUN 1 | SF4x | finale B | dim. 16:48 | [1] |
Fanny PIROT |