Décision du comité d'équité Au regard des conditions météo seules les finales A seront courues. Début des finales à 14h03. Une course toutes les 7 minutes. |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Nantes CA 1 | [1] | -- | |||
Paul-Emile Herpeux | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL 2 | [2] | -- | |||
Baptiste Oberfalcer | ||||||
ARP | Romans ARP 1 | [3] | -- | |||
Bastien Revol | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL 3 | [4] | -- | |||
Laurent Lahache | ||||||
SNP | Perreux SN 2 | [5] | -- | |||
Paul Rutillet | ||||||
SNAM | Amiens SN 1 | [6] | -- | |||
Corentin Hasne |