équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATCG | Grau du Roi ATC 1 | J14H4x+ | série 2 | sam. 08:35 | [4] |
Ylan MARCHE | |||||
ATCG | Grau du Roi ATC 1 | J14M2x 50%H/50%F | série 3 | sam. 09:21 | [1] |
Tess LOMBART ARESTIER | |||||
ATCG | Grau du Roi ATC 1 | J14H4x+ | demi-finale A/B 2 | sam. 18:35 | [3] |
Ylan MARCHE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATCG | Grau du Roi ATC 1 | J14M2x 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | dim. 08:28 | [5] |
Tess LOMBART ARESTIER | |||||
ATCG | Grau du Roi ATC 1 | J14H4x+ | finale B | dim. 10:08 | [4] |
Ylan MARCHE | |||||
ATCG | Grau du Roi ATC 1 | J14M2x 50%H/50%F | finale B | dim. 10:44 | [2] |
Tess LOMBART ARESTIER |