équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNLA | Eric DUPONT | MDH1x | série 3 | ven. 09:14 | [6] |
Lagny SN 1 | |||||
SNLA | Frederic ROOL | MDH1x | série 4 | ven. 09:18 | [6] |
Lagny SN 2 | |||||
SNLA | Lagny SN | MBF2x | série 2 | ven. 09:38 | [1] |
Diane DELALLEAU | |||||
SNLA | Eric DUPONT | MDH1x | finale B | ven. 12:14 | [2] |
Lagny SN 1 | |||||
SNLA | Lagny SN | MBF2x | finale A | ven. 12:34 | [3] |
Diane DELALLEAU | |||||
SNLA | Nathalie COLLET | MCF1x | série 1 | ven. 15:00 | [3] |
Lagny SN | |||||
SNLA | Fabienne ROCHEREAU | MDF1x | série 2 | ven. 15:16 | [5] |
Lagny SN | |||||
SNLA | Nathalie COLLET | MCF1x | finale A | ven. 17:44 | [5] |
Lagny SN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNLA | Lagny SN 1 | J14M2x 50%H/50%F | série 2 | sam. 09:17 | [6] |
Alice DE MARQUE | |||||
SNLA | Lagny SN | MEM2x 50%H/50%F | série 5 | sam. 13:03 | [4] |
Eric DUPONT | |||||
SNLA | Lagny SN | MEM2x 50%H/50%F | finale A | sam. 16:02 | [4] |
Eric DUPONT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNLA | Lagny SN 1 | J14M2x 50%H/50%F | demi-finale C/D 2 | dim. 08:36 | [3] |
Alice DE MARQUE | |||||
SNLA | Lagny SN 1 | J14M2x 50%H/50%F | finale C | dim. 10:40 | [2] |
Alice DE MARQUE |