| Système de Progression Le système de progression utilisé ce week-end tiendra compte des temps dans les séries et pas les places. 6 premiers temps => FA 6 temps suivant (7 à 12) => FB |
| Cérémonie protocolaire Samedi Après-midi Cérémonie protocolaire à 19h45 pour les finales de ce samedi après-midi |
| REUNION DES DELEGUES dimanche matin Une réunion des délégués (et uniquement les délégués) est organisé dimanche matin à 7h00 dans la salle de boxe. |
| ANNULATION DES COURSES En raison de l'évolution des conditions météo, les courses sont annulées |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNNO | Benoit HUBERT | MDH1x | série 6 | [2] | 04:07,62 | 19ᵉ |
| Nogent sur Marne CN | ||||||
| CNNO | Nogent sur Marne CN | MCH4x | série 2 | [5] | 03:45,19 | 16ᵉ |
| Benoit BACON | ||||||
| CNNO | Nogent sur Marne CN | MEM2x 50%H/50%F | série 4 | [5] | 04:32,05 | 17ᵉ |
| Fabienne LORTIE | ||||||
| CNNO | Nogent sur Marne CN | MDM4x 50%H/50%F | série 1 | [6] | 04:05,45 | 24ᵉ |
| Juliette WANGERMEE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNNO | Nogent sur Marne CN | MCH2x | série 7 | [3] | 04:40,96 | 36ᵉ |
| Olivier PASCAL | ||||||
| CNNO | Nogent sur Marne CN | MCM2x 50%H/50%F | série 2 | [1] | -- | |
| Juliette WANGERMEE |